政府網(wǎng)站監(jiān)管年度報(bào)表
(2019年度)
填報(bào)單位:汕尾市政府網(wǎng)站管理中心
網(wǎng)站抽查 |
| 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 總計(jì) |
網(wǎng)站總數(shù)(單位:家) | 62 | 42 | 44 | 45 | 193 |
抽查比例(單位:%) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
抽查網(wǎng)站數(shù)量(單位:家) | 62 | 42 | 44 | 45 | 193 |
抽查合格率(單位:%) | 97% | 93% | 94% | 98% | 97% |
不合格網(wǎng)站數(shù)量(單位:家) | 2 | 3 | 3 | 1 | 9 |
問責(zé)人次(單位:人次) | 約談 |
|
|
|
|
|
書面檢查 |
|
|
|
|
|
通報(bào)批評(píng) | 2 | 3 | 3 | 1 | 9 |
警告或記過處分 |
|
|
|
|
|
調(diào)離崗位或免職 |
|
|
|
|
|
其他 |
|
|
|
|
|
是否納入政府年度績效考核 | □是( %) √ 否 |
安全檢查 | 檢查次數(shù)(單位:次) | 2064 |
檢查網(wǎng)站數(shù)量(單位:家) | 86 |
網(wǎng)站開設(shè)整合 | 運(yùn)行網(wǎng)站總數(shù)(單位:家) | 46 |
新開設(shè)網(wǎng)站數(shù)量(單位:家) | 0 |
整合遷移網(wǎng)站數(shù)量(單位:家) | 39 |
“我為政府網(wǎng)站找錯(cuò)”平臺(tái)網(wǎng)民留言辦理 | 收到留言數(shù)量(單位:條) | 53 |
按期辦結(jié)數(shù)量(單位:條) | 53 |
超期辦結(jié)數(shù)量(單位:條) | 0 |
假冒政府網(wǎng)站處置 | 發(fā)現(xiàn)數(shù)量(單位:個(gè)) | 0 |
處置數(shù)量(單位:個(gè)) | 0 |
人員培訓(xùn) | 培訓(xùn)次數(shù)(單位:次) | 1 |
培訓(xùn)人次(單位:人次) | 77 |
培訓(xùn)天數(shù)(單位:天) | 1 |
其他 | 無 |
單位負(fù)責(zé)人:謝錫雄 審核人:陳嘉潤 填報(bào)人:陳嘉潤
聯(lián)系電話:0660-3399556 填報(bào)日期: 2019-12-31