政府網(wǎng)站監(jiān)管年度報(bào)表
(2020年度)
填報(bào)單位:汕尾市政府網(wǎng)站管理中心
網(wǎng)站抽查 |
| 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 總計(jì) |
網(wǎng)站總數(shù)(單位:家) | 45 | 45 | 45 | 45 | 180 |
抽查比例(單位:%) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
抽查網(wǎng)站數(shù)量(單位:家) | 45 | 45 | 45 | 45 | 180 |
抽查合格率(單位:%) | 100% | 93% | 100% | 96% | 97% |
不合格網(wǎng)站數(shù)量(單位:家) | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 |
問(wèn)責(zé)人次(單位:人次) | 約談 |
|
|
|
|
|
書面檢查 |
|
|
|
|
|
通報(bào)批評(píng) | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 |
警告或記過(guò)處分 |
|
|
|
|
|
調(diào)離崗位或免職 |
|
|
|
|
|
其他 |
|
|
|
|
|
是否納入政府年度績(jī)效考核 | □是( %) √ 否 |
安全檢查 | 檢查次數(shù)(單位:次) | 24 |
檢查網(wǎng)站數(shù)量(單位:家) | 46(包含38個(gè)市直部門的欄目) |
網(wǎng)站開設(shè)整合 | 運(yùn)行網(wǎng)站總數(shù)(單位:家) | 8 |
新開設(shè)網(wǎng)站數(shù)量(單位:家) | 0 |
整合遷移網(wǎng)站數(shù)量(單位:家) | 2 |
“我為政府網(wǎng)站找錯(cuò)”平臺(tái)網(wǎng)民留言辦理 | 收到留言數(shù)量(單位:條) | 0 |
按期辦結(jié)數(shù)量(單位:條) | 0 |
超期辦結(jié)數(shù)量(單位:條) | 0 |
假冒政府網(wǎng)站處置 | 發(fā)現(xiàn)數(shù)量(單位:個(gè)) | 0 |
處置數(shù)量(單位:個(gè)) | 0 |
人員培訓(xùn) | 培訓(xùn)次數(shù)(單位:次) | 1 |
培訓(xùn)人次(單位:人次) | 86 |
培訓(xùn)天數(shù)(單位:天) | 1 |
其他 | 無(wú) |
單位負(fù)責(zé)人: 謝錫雄 審核人: 陳嘉潤(rùn) 填報(bào)人: 陳嘉潤(rùn)
聯(lián)系電話: 0660-3399556 填報(bào)日期: 2021-1-6
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)