各縣(市、區(qū))、汕尾高新區(qū)科技管理部門(mén),各有關(guān)單位:
現(xiàn)將《廣東省科學(xué)技術(shù)廳關(guān)于2022年第六批入庫(kù)科技型中小企業(yè)的公告》(粵科公告〔2022〕41號(hào))轉(zhuǎn)發(fā)給你們,請(qǐng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行。
附件:1. 廣東省2022年第六批入庫(kù)科技型中小企業(yè)名單(汕尾市)
2.《廣東省科學(xué)技術(shù)廳關(guān)于2022年第六批入庫(kù)科技型中小企業(yè)的公告》(粵科公告〔2022〕41號(hào))
汕尾市科學(xué)技術(shù)局
2022年10月8日
附件1
廣東省2022年第六批入庫(kù)科技型中小企業(yè)名單(汕尾市)
序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 入庫(kù)登記編號(hào) |
1 | 威翔航空科技(海豐)有限公司 | 2022441521A0031368 |
2 | 廣東德康威爾科技有限公司 | 2022441521A0031373 |
3 | 汕尾市四季農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 2022441521A0031370 |
4 | 廣東深課科技有限公司 | 2022441502A0031394 |
5 | 汕尾市長(zhǎng)實(shí)資源循環(huán)利用科技有限公司 | 2022441521A0031371 |
6 | 汕尾市新超發(fā)農(nóng)業(yè)有限公司 | 2022441581A0031374 |
7 | 汕尾市隆興源現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 2022441521A0031372 |
8 | 廣東紅耕農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 2022441521A0031369 |
9 | 汕尾市華宜工程有限公司 | 2022441502A0031359 |
10 | 陸豐市怡雅工藝品有限公司 | 2022441581A0031348 |
11 | 深圳市創(chuàng)新盈科技有限公司海豐分公司 | 2022441521A0031366 |
12 | 汕尾市農(nóng)首農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 2022441502A0031361 |
13 | 優(yōu)壹互聯(lián)科技(汕尾)有限公司 | 2022441502A0031356 |
14 | 汕尾市綠匯農(nóng)業(yè)有限公司 | 2022441581A0031341 |
15 | 廣東省船夫電子有限公司 | 2022441521A0031365 |
16 | 廣東僑惠科技服務(wù)有限公司 | 2022441581A0031343 |
17 | 汕尾匯能綜合能源服務(wù)有限公司 | 2022441502A0031364 |
18 | 陸豐市亞仕基工藝實(shí)業(yè)有限公司 | 2022441581A0031344 |
19 | 汕尾市珩品行農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 2022441502A0031360 |
20 | 陸豐植物龍生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 2022441581A0031340 |
21 | 廣東豐優(yōu)農(nóng)業(yè)有限公司 | 2022441581B0031347 |
22 | 廣東柏威環(huán)境科技有限公司 | 2022441502A0031358 |
23 | 廣東五豐生物科技有限公司 | 2022441502A0031362 |
24 | 陸豐市瀛泓漁農(nóng)發(fā)展有限公司 | 2022441581A0031345 |
25 | 金湯王(汕尾)建筑材料有限公司 | 2022441581A0031346 |
26 | 廣東康源半導(dǎo)體有限公司 | 2022441581A0031342 |
27 | 汕尾奇點(diǎn)科技發(fā)展有限公司 | 2022441521A0031367 |
28 | 汕尾市奧美傳媒科技有限公司 | 2022441502B0031363 |
29 | 汕尾市勇藝達(dá)機(jī)器人技術(shù)有限公司 | 2022441502A0031355 |
30 | 汕尾安可科技有限公司 | 2022441502A0031357 |
31 | 廣東科升智能裝備有限公司 | 2022441502A0029801 |
32 | 廣東省和信生態(tài)農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 2022441521A0029762 |
33 | 汕尾市卡爾羅維裝飾工程有限公司 | 2022441521A0029763 |
34 | 海豐縣緹桃珠寶首飾有限公司 | 2022441521A0029583 |
35 | 廣東宏通科技有限公司 | 2022441521B0029584 |
36 | 廣東龍翔生物科技有限公司 | 2022441521A0029582 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)