汕府函〔2022〕405號(hào)
汕尾市人民政府關(guān)于劃定陸豐市大安鎮(zhèn)
三溪水水庫和西南鎮(zhèn)西南村集中式
飲用水水源保護(hù)區(qū)的批復(fù)
陸豐市人民政府,市政府有關(guān)部門、有關(guān)直屬機(jī)構(gòu):
《陸豐市人民政府關(guān)于上報(bào)〈陸豐市大安鎮(zhèn)三溪水水庫和西南鎮(zhèn)西南村集中式飲用水水源保護(hù)區(qū)劃定方案(報(bào)批稿)〉的請示》(陸府〔2022〕30號(hào))收悉。經(jīng)研究,現(xiàn)批復(fù)如下:
一、同意《陸豐市大安鎮(zhèn)三溪水水庫和西南鎮(zhèn)西南村集中式飲用水水源保護(hù)區(qū)劃定方案》。
二、陸豐市人民政府要嚴(yán)格落實(shí)好各項(xiàng)水質(zhì)保障措施,加強(qiáng)水源地規(guī)范化建設(shè),盡快開展保護(hù)區(qū)定界立標(biāo)和水質(zhì)監(jiān)測工作,要加大巡查監(jiān)管力度,徹底清除飲用水水源保護(hù)區(qū)內(nèi)違法建筑和排污設(shè)施,切實(shí)保障飲用水安全。
三、市生態(tài)環(huán)境局、市水務(wù)局要會(huì)同市直有關(guān)單位對飲用水水源保護(hù)區(qū)建設(shè)管理工作加強(qiáng)指導(dǎo)和監(jiān)督檢查,確保陸豐市對本次劃定的集中式飲用水水源保護(hù)區(qū)采取的各項(xiàng)保護(hù)措施落實(shí)到位。
附件:陸豐市大安鎮(zhèn)三溪水水庫和西南鎮(zhèn)西南村集中式飲用水水源保護(hù)區(qū)劃定方案
汕尾市人民政府
2022年11月20日
陸豐市大安鎮(zhèn)三溪水水庫和西南鎮(zhèn)西南村集中式
飲用水水源保護(hù)區(qū)劃定方案
序號(hào) | 行政區(qū) | 保護(hù)區(qū)名稱 | 水質(zhì) 目標(biāo) | 保護(hù)區(qū)范圍 | 面積(km2) |
保護(hù)區(qū)級別 | 水域 | 陸域 |
1 | 陸豐市 | 三溪水水庫飲用水水源保護(hù)區(qū) | Ⅱ類 | 一級保護(hù)區(qū) | 以取水口為中心,半徑500m范圍內(nèi)的水庫多年平均水位對應(yīng)的高程線(38.8m)以下的水域 | 以取水口為中心,半徑500m范圍內(nèi)的水庫多年平均水位對應(yīng)的高程線(38.8m)以上的陸域,但不超過分水嶺 | 0.523 |
Ⅲ類 | 二級保護(hù)區(qū) | 水庫集雨區(qū)內(nèi)除一級保護(hù)區(qū)水域外的其他水域 | 二級保護(hù)區(qū)水域外邊界至防洪堤壩及第一重山脊線范圍內(nèi)的陸域 | 7.280 |
2 | 陸豐市 | 西南鎮(zhèn)西南村飲用水水源保護(hù)區(qū) | Ⅱ類 | 一級保護(hù)區(qū) | 水源地集雨區(qū)內(nèi)的全部水域 | 水源地集雨區(qū)內(nèi)的全部陸域 | 0.116 |

三溪水水庫飲用水水源保護(hù)區(qū)主要拐點(diǎn)坐標(biāo)
拐點(diǎn) | 緯度(N) | 經(jīng)度(E) | 拐點(diǎn) | 緯度(N) | 經(jīng)度(E) |
A1 | 23°5′2.14″ | 115°38′59.33″ | B9 | 23°6′39.01″ | 115°39′28.55″ |
A2 | 23°5′8.23″ | 115°38′58.39″ | B10 | 23°6′34.85″ | 115°39′37.59″ |
A3 | 23°5′10.99″ | 115°39′3.88″ | B11 | 23°6′19.99″ | 115°39′58.20″ |
A4 | 23°5′11.60″ | 115°39′12.16″ | B12 | 23°6′15.29″ | 115°40′2.98″ |
A5 | 23°5′9.99″ | 115°39′17.45″ | B13 | 23°6′2.75″ | 115°40′6.05″ |
A6 | 23°5′6.93″ | 115°39′21.93″ | B14 | 23°5′46.28″ | 115°40′6.78″ |
A7 | 23°5′1.65″ | 115°39′25.66″ | B15 | 23°5′24.79″ | 115°39′58.51″ |
A8 | 23°4′55.87″ | 115°39′26.94″ | B16 | 23°5′10.30″ | 115°39′49.52″ |
A9 | 23°4′47.80″ | 115°39′24.82″ | B17 | 23°4′49.54″ | 115°39′55.27″ |
A10 | 23°4′43.06″ | 115°39′20.62″ | B18 | 23°4′27.95″ | 115°39′58.46″ |
A11 | 23°4′39.49″ | 115°39′11.30″ | B19 | 23°4′21.68″ | 115°39′57.23″ |
A12 | 23°4′43.38″ | 115°39′9.14″ | B20 | 23°4′15.26″ | 115°40′2.42″ |
A13 | 23°4′48.82″ | 115°39′7.95″ | B21 | 23°3′54.49″ | 115°40′2.83″ |
A14 | 23°4′54.97″ | 115°39′7.35″ | B22 | 23°3′46.98″ | 115°39′49.39″ |
A15 | 23°4′57.76″ | 115°39′6.64″ | B23 | 23°3′50.19″ | 115°39′47.83″ |
A16 | 23°5′0.54″ | 115°39′3.16″ | B24 | 23°3′55.65″ | 115°39′40.23″ |
B1 | 23°5′9.68″ | 115°38′58.17″ | B25 | 23°4′6.05″ | 115°39′35.09″ |
B2 | 23°5′15.08″ | 115°38′54.42″ | B26 | 23°4′7.30″ | 115°39′30.27″ |
B3 | 23°5′25.39″ | 115°38′50.21″ | B27 | 23°4′11.03″ | 115°39′28.68″ |
B4 | 23°5′34.71″ | 115°38′44.63″ | B28 | 23°4′11.78″ | 115°39′22.00″ |
B5 | 23°5′53.80″ | 115°38′47.90″ | B29 | 23°4′18.91″ | 115°39′21.44″ |
B6 | 23°5′58.80″ | 115°38′53.05″ | B30 | 23°4′27.76″ | 115°39′19.73″ |
B7 | 23°6′12.93″ | 115°38′56.83″ | B31 | 23°4′34.54″ | 115°39′10.74″ |
B8 | 23°6′38.09″ | 115°39′4.75″ |
|
|
|
拐點(diǎn)A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7-A8-A9-A10-A11-A12-A13-A14A15-A16所包絡(luò)的區(qū)域?yàn)橐患壉Wo(hù)區(qū);拐點(diǎn)B1-B2-B3-B4-B5-B6-B7-B8-B9-B10-B11-B12-B13-B14-B15-B16-B17-B18-B19-B20-B21-B22-B23-B24-B25-B26-B27-B28-B29-B30-B31-A11-A10-A9-A8-A7-A6-A5-A4-A3-A2所包絡(luò)的區(qū)域?yàn)槎壉Wo(hù)區(qū)。 |

西南鎮(zhèn)西南村飲用水水源保護(hù)區(qū)主要拐點(diǎn)坐標(biāo)
拐點(diǎn) | 緯度(N) | 經(jīng)度(E) | 拐點(diǎn) | 緯度(N) | 經(jīng)度(E) |
A1 | 23.05448015 | 115.5276013 | A20 | 23.05419869 | 115.5335985 |
A2 | 23.05438899 | 115.5278603 | A21 | 23.05392098 | 115.5332585 |
A3 | 23.05427195 | 115.5279642 | A22 | 23.05364147 | 115.533144 |
A4 | 23.05410539 | 115.5285769 | A23 | 23.05321065 | 115.533219 |
A5 | 23.05405185 | 115.5289338 | A24 | 23.05316376 | 115.532991 |
A6 | 23.05431359 | 115.5293264 | A25 | 23.05266522 | 115.5331278 |
A7 | 23.05424816 | 115.5298142 | A26 | 23.05277628 | 115.5325109 |
A8 | 23.05420504 | 115.5302059 | A27 | 23.05265041 | 115.5319986 |
A9 | 23.05412918 | 115.5303436 | A28 | 23.05275407 | 115.53132 |
A10 | 23.05413513 | 115.5304924 | A29 | 23.05232618 | 115.5304302 |
A11 | 23.0547528 | 115.5309282 | A30 | 23.05269551 | 115.5302102 |
A12 | 23.05486174 | 115.5311456 | A31 | 23.05251324 | 115.5297851 |
A13 | 23.0547951 | 115.5316258 | A32 | 23.05298752 | 115.529294 |
A14 | 23.05466183 | 115.5321139 | A33 | 23.05280906 | 115.5291405 |
A15 | 23.05475562 | 115.5322909 | A34 | 23.05296019 | 115.5287916 |
A16 | 23.05466183 | 115.5330527 | A35 | 23.05276595 | 115.5279682 |
A17 | 23.05458546 | 115.5332691 | A36 | 23.05305712 | 115.5274214 |
A18 | 23.05458515 | 115.5336124 | A37 | 23.05300715 | 115.5272929 |
A19 | 23.05432982 | 115.5335016 | A38 | 23.05308879 | 115.5271608 |
拐點(diǎn)A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7-A8-A9-A10-A11-A12-A13-A14A15-A16-A17-A18-A19-A20-A21-A22-A23-A24-A25-A26-A27-A28-A29-A30-A31-A32-A33-A34-A35-A36-A37-A38所包絡(luò)的區(qū)域?yàn)橐患壉Wo(hù)區(qū)。 |