所在區(qū)域 | 序號(hào) | 機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 機(jī)構(gòu)住所 | 機(jī)構(gòu)性質(zhì) | 機(jī)構(gòu)類(lèi)型 | 服務(wù)范圍 | 咨詢(xún)電話 | 備案日期 |
海豐縣 | 1 | 博盛教育發(fā)展(汕尾)有限公司 | 海豐縣附城鎮(zhèn)豐南小區(qū)(324)國(guó)道南側(cè)正升峰境A10首層01鋪 | 營(yíng)利性 | 民辦 | 全日托、半日托、計(jì)時(shí)托、臨時(shí)托 | 18927967087 | 2024-09-05 |
2 | 海豐縣赤坑鎮(zhèn)向陽(yáng)雙語(yǔ)幼兒園 | 海豐縣赤坑鎮(zhèn)青坑居委會(huì)青雅村赤坑祠堂尾地段 | 非營(yíng)利性 | 民辦 | 全日托、半日托、計(jì)時(shí)托、臨時(shí)托 | 13650615880 | 2024-10-30 | |
3 | 海豐縣佳諾傳媒投資有限公司 | 海豐縣附城鎮(zhèn)海迪公館東側(cè)首層 | 營(yíng)利性 | 民辦 | 全日托、半日托、計(jì)時(shí)托、臨時(shí)托 | 15099800023 | 2022-08-05 | |
4 | 海豐縣可塘鎮(zhèn)新一代圓山嶺幼兒園 | 海豐縣可塘鎮(zhèn)政府宿舍前 | 非營(yíng)利性 | 民辦 | 全日托、半日托、計(jì)時(shí)托、臨時(shí)托 | 13751913089 | 2024-01-26 | |
5 | 海豐縣聯(lián)安鎮(zhèn)小天才幼兒園 | 聯(lián)安鎮(zhèn)霞埔村委會(huì)霞二區(qū)287號(hào) | 非營(yíng)利性 | 民辦 | 全日托、半日托、計(jì)時(shí)托、臨時(shí)托 | 13376600386 | 2024-10-30 | |
6 | 海豐縣梅隴鎮(zhèn)喜洋洋幼兒園 | 海豐縣梅隴鎮(zhèn)梅南社區(qū)梅南沿溪大道23至25號(hào) | 非營(yíng)利性 | 民辦 | 全日托、半日托、計(jì)時(shí)托、臨時(shí)托 | 13071527988 | 2024-10-30 | |
7 | 海豐縣優(yōu)貝佳托育服務(wù)有限公司 | 海豐縣附城鎮(zhèn)廣富路置富花園西座一樓 | 營(yíng)利性 | 民辦 | 全日托,半日托 | 13543177582 | 2021-12-30 | |
8 | 海豐源愛(ài)教育科技有限公司 | 海豐縣附城鎮(zhèn)群興路星河名居一樓 | 營(yíng)利性 | 民辦 | 全日托,半日托 | 13509206811 | 2023-05-26 | |
9 | 海豐縣海城鎮(zhèn)欣華名門(mén)幼兒園 | 海豐縣海城鎮(zhèn)云桂路名門(mén)大廈對(duì)面 | 非營(yíng)利性 | 民辦 | 全日托,半日托,計(jì)時(shí)托,臨時(shí)托 | 0660-6832518 | 2025-01-22 | |
陸豐市 | 10 | 陸豐市愛(ài)加倍托育服務(wù)有限公司 | 陸豐市東海鎮(zhèn)東海大道月寶路北名晟花園二棟及五棟商鋪2樓 | 營(yíng)利性 | 民辦 | 全日托 | 18998516188 | 2022-06-13 |
11 | 陸豐市貝兒樂(lè)托育中心 | 陸豐市東海鎮(zhèn)東海大道月名晟花園一棟06商鋪 | 營(yíng)利性 | 民辦 | 全日托 | 13437526181 | 2024-02-04 | |
12 | 陸豐市碣石鎮(zhèn)童樂(lè)幼兒園 | 陸豐市碣石鎮(zhèn)碣中路祖師公廟旁 | 營(yíng)利性 | 民辦 | 全日托 | 13543123535 | 2024-01-25 | |
13 | 陸豐智慧嘉教育咨詢(xún)有限公司 | 陸豐市東海鎮(zhèn)東海大道西陸豐書(shū)城大樓四樓東南段 | 營(yíng)利性 | 民辦 | 全日托 | 13927915366 | 2022-03-10 | |
陸河縣 | 14 | 陸河縣河田碧桂園幼兒園 | 陸河縣河田鎮(zhèn)溪東碧桂園小區(qū)旁 | 非營(yíng)利性 | 民辦 | 全日托、半日托、計(jì)時(shí)托、臨時(shí)托 | 13719542277 | 2024-02-08 |
15 | 陸河縣華南教育咨詢(xún)服務(wù)中心 | 陸河縣河田鎮(zhèn)人民南路183號(hào) | 營(yíng)利性 | 民辦 | 全日托 | 18318009785 | 2023-09-04 | |
16 | 陸河縣螺溪景星幼兒園 | 陸河縣螺溪鎮(zhèn)歐田小學(xué)旁 | 非營(yíng)利性 | 民辦 | 全日托 | 15813931570 | 2024-01-26 | |
17 | 陸河縣水唇金博士幼兒園 | 陸河縣水唇鎮(zhèn)開(kāi)發(fā)區(qū)向陽(yáng)小區(qū) | 非營(yíng)利性 | 民辦 | 全日托 | 18927958113 | 2024-01-27 | |
18 | 陸河縣沃華文化有限公司 | 陸河縣河田鎮(zhèn)岳溪廣化廣場(chǎng)旁 | 營(yíng)利性 | 民辦 | 全日托、半日托 | 15706602790 | 2022-08-25 | |
19 | 陸河縣新田啟智幼兒園 | 陸河縣新田鎮(zhèn)市政綜合開(kāi)發(fā)小區(qū)189號(hào) | 非營(yíng)利性 | 民辦 | 全日托 | 15876750361 | 2024-02-22 | |
城區(qū) | 20 | 汕尾市城區(qū)紅草鎮(zhèn)第三幼兒園 | 汕尾市城區(qū)紅草鎮(zhèn)青草青興街90號(hào) | 非營(yíng)利性 | 公辦 | 乳兒班,托小班,托大班 | 0660-3412100 | 2024-01-19 |
21 | 汕尾市城區(qū)一唯跨世紀(jì)幼兒園有限責(zé)任公司 | 汕尾市鹽町頭小學(xué)南側(cè)第三棟1-3層 | 營(yíng)利性 | 民辦 | 乳兒班,托小班,托大班,混合編班 | 0660-3370333 | 2023-12-06 | |
22 | 汕尾市金谷托育有限公司 | 汕尾市城區(qū)汕尾大道南498號(hào) | 營(yíng)利性 | 民辦 | 全日托 | 0660-3311186 | 2022-06-16 | |
23 | 汕尾市粵詩(shī)藍(lán)托育服務(wù)有限責(zé)任公司 | 汕尾市城區(qū)香城路65號(hào) | 營(yíng)利性 | 民辦 | 全日托、半日托 | 0660-3260338 | 2022-06-16 | |
24 | 汕尾市城區(qū)鳳山街道啟津銀湖灣幼兒園 | 汕尾市城區(qū)鳳山街道騰飛路中段銀湖灣小區(qū)內(nèi) | 非營(yíng)利性 | 民辦 | 全日托 | 0660-3391638 | 2025-01-26 | |
25 | 汕尾市城區(qū)鳳山街道啟津騰飛幼兒園 | 汕尾市城區(qū)騰飛路與創(chuàng)業(yè)路交匯處原萬(wàn)盛廠員工宿舍 | 非營(yíng)利性 | 民辦 | 全日托 | 13502300896 | 2025-01-15 |
關(guān)聯(lián)稿件:
相關(guān)附件: