序號(hào) | 地市 | 縣(區(qū)) | 助產(chǎn)機(jī)構(gòu)名稱 | 執(zhí)業(yè)地址 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 是否開(kāi)設(shè)產(chǎn)科門(mén)診 (是/否) | 是否提供 住院分娩助產(chǎn)服務(wù) (是/否) |
1 | 汕尾市 | 城區(qū) | 中山大學(xué)孫逸仙紀(jì)念醫(yī)院深汕中心醫(yī)院 | 汕尾市城區(qū)東涌鎮(zhèn)站前橫二路1號(hào) | 12441500MB2D001104 | 是 | 是 |
2 | 汕尾市 | 城區(qū) | 汕尾市人民醫(yī)院 | 汕尾市城區(qū)海濱大道 | 12441500457333323E | 是 | 是 |
3 | 汕尾市 | 城區(qū) | 汕尾逸揮基金醫(yī)院 | 汕尾市康平路16號(hào) | 1244150245691058XH | 是 | 是 |
4 | 汕尾市 | 海豐縣 | 彭湃紀(jì)念醫(yī)院 | 海城鎮(zhèn)紅場(chǎng)路18號(hào) | 12441521456913051H | 是 | 是 |
5 | 汕尾市 | 海豐縣 | 海豐縣婦幼保健院 | 汕尾市海豐縣海城鎮(zhèn)海銀路9號(hào) | 12441521456911937N | 是 | 是 |
6 | 汕尾市 | 海豐縣 | 海豐縣第二人民醫(yī)院 | 廣東省汕尾市海豐縣梅隴鎮(zhèn)廣汕公路邊 | 12441521456912737J | 是 | 是 |
7 | 汕尾市 | 海豐縣 | 海豐城東醫(yī)院 | 海豐城東鎮(zhèn)獅山工業(yè)區(qū)二環(huán)路東側(cè) | 52441521398024335R | 是 | 是 |
8 | 汕尾市 | 海豐縣 | 赤石鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 深圳市深汕特別合作區(qū)赤石鎮(zhèn)赤石教師村2號(hào) | 12441521456913297K | 是 | 是 |
9 | 汕尾市 | 海豐縣 | 公平鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 海豐縣公平鎮(zhèn)新興中路17號(hào) | 12441521456913246B | 是 | 是 |
10 | 汕尾市 | 海豐縣 | 可塘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 可塘鎮(zhèn)西門(mén)路北門(mén)埔 | 1244152145691306X9 | 是 | 是 |
11 | 汕尾市 | 海豐縣 | 黃羌鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 海豐縣黃羌鎮(zhèn)126縣道公路邊(黃羌中學(xué)斜對(duì)面) | 124415214569132546 | 是 | 是 |
12 | 汕尾市 | 海豐縣 | 海豐惠慈醫(yī)院 | 廣東省汕尾市海豐縣海城鎮(zhèn)紅城大道西999號(hào) | 91441521MA55HR5F1Q | 是 | 是 |
13 | 汕尾市 | 海豐縣 | 海豐黃江醫(yī)院 | 海豐縣城東鎮(zhèn)赤岸橋旁 | 91441521MA4UML5P5T | 是 | 是 |
14 | 汕尾市 | 海豐縣 | 汕尾泰林醫(yī)院 | 汕尾市海豐縣梅隴鎮(zhèn)月池村直界路口127縣道南側(cè) | 91441521MA53BR9Y81 | 是 | 是 |
15 | 汕尾市 | 海豐縣 | 梅隴農(nóng)場(chǎng)職工醫(yī)院 | 海豐縣梅隴農(nóng)場(chǎng)場(chǎng)部 | 12441521G1895188XM | 是 | 是 |
16 | 汕尾市 | 陸豐市 | 陸豐市婦幼保健院 | 陸豐市東海經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)第八小區(qū) | 1244158145691947X9 | 是 | 是 |
17 | 汕尾市 | 陸豐市 | 陸豐市人民醫(yī)院 | 陸豐市東海鎮(zhèn)大湖山 | 12441581456924017U | 是 | 是 |
18 | 汕尾市 | 陸豐市 | 陸豐市第二人民醫(yī)院(陸豐市甲子鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、陸豐市甲子人民醫(yī)院) | 陸豐市甲子鎮(zhèn)東方村左側(cè) | 124415814569196053 | 是 | 是 |
19 | 汕尾市 | 陸豐市 | 陸豐市碣石人民醫(yī)院 | 陸豐市碣石鎮(zhèn)角洋村委會(huì)雨亭山 | 12441581456922732P | 是 | 是 |
20 | 汕尾市 | 陸豐市 | 陸豐市東海街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 陸豐市東海鎮(zhèn)迎仙街87號(hào) | 124415814569237358 | 是 | 是 |
21 | 汕尾市 | 陸豐市 | 陸豐市博美鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 陸豐市博美鎮(zhèn)人民廣場(chǎng)東側(cè) | 124415814569195415 | 是 | 是 |
22 | 汕尾市 | 陸豐市 | 陸豐市南塘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 陸豐市南塘鎮(zhèn)人民南路 | 12441581456919760F | 是 | 是 |
23 | 汕尾市 | 陸豐市 | 陸豐市湖東鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 陸豐市湖東鎮(zhèn)人民路7號(hào) | 12441581456922337G | 是 | 是 |
24 | 汕尾市 | 陸豐市 | 陸豐市甲西鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 陸豐市甲西鎮(zhèn)濠頭村 | 12441581456919525F | 是 | 是 |
25 | 汕尾市 | 陸豐市 | 陸豐市潭西鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 陸豐市潭西鎮(zhèn)潭西圩 | 124415814569196721 | 是 | 否 |
26 | 汕尾市 | 陸河縣 | 陸河縣人民醫(yī)院 | 廣東省汕尾市陸河城南大道東7號(hào) | 124415234569306795 | 是 | 是 |
27 | 汕尾市 | 陸河縣 | 新田鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 陸河縣新田鎮(zhèn)新田村人民路120號(hào) | 12441523456930046N | 是 | 是 |
28 | 汕尾市 | 陸河縣 | 陸河縣第二人民醫(yī)院 | 陸河縣河口鎮(zhèn)人民路227號(hào) | 12441523456930249B | 是 | 是 |
29 | 汕尾市 | 陸河縣 | 螺溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 螺溪鎮(zhèn)日新五路2號(hào) | 12441523456930062C | 是 | 是 |
30 | 汕尾市 | 紅海灣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 廣東汕尾紅海灣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)人民醫(yī)院 | 廣東汕尾紅海灣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)田墘街道南聯(lián)村道班旁 | 124415004573331637 | 是 | 是 |
31 | 汕尾市 | 華僑管理區(qū) | 汕尾市華僑管理區(qū)人民醫(yī)院 | 廣東省汕尾市華僑管理區(qū)僑南路中段 | 12441500456910272Y | 是 | 是 |
關(guān)聯(lián)稿件:
相關(guān)附件: