汕尾市交通運(yùn)輸局2025年“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”抽查工作計(jì)劃 | |||||||||
序號(hào) | 抽查事項(xiàng) | 檢查對(duì)象 | 事項(xiàng)類別 | 檢查方式 | 檢查依據(jù) | 抽查比例 | 實(shí)施時(shí)間 | 牽頭部門 | 備注 |
1 | 城市公共汽電車客運(yùn)監(jiān)督檢查 | 在本行政區(qū)域內(nèi)從事城市公共汽電車客運(yùn)活動(dòng)的企業(yè) | 一般檢查事項(xiàng) | 實(shí)地檢查 | 《城市公共汽車和電車客運(yùn)管理規(guī)定》 | 10% | 2025年3月至12月 | 運(yùn)輸管理科 | |
2 | 機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)監(jiān)督檢查 | 在本行政區(qū)域內(nèi)從事機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的企業(yè)(2024年度誠(chéng)信評(píng)價(jià)結(jié)果為AA級(jí)以下的企業(yè)) | 一般檢查事項(xiàng) | 實(shí)地檢查 | 《機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)管理規(guī)定》(交通運(yùn)輸部令2022年第32號(hào))《廣東省交通運(yùn)輸廳 廣東省公安廳關(guān)于進(jìn)一步完善機(jī)動(dòng)車駕駛培訓(xùn)監(jiān)管機(jī)制的通知》 (粵交﹝2020﹞3號(hào)) | 10% | 2025年3月至12月 | 運(yùn)輸管理科 | |
3 | 機(jī)動(dòng)車維修經(jīng)營(yíng)活動(dòng)監(jiān)督檢查 | 在本行政區(qū)域內(nèi)從事機(jī)動(dòng)車維修活動(dòng)的企業(yè) | 一般檢查事項(xiàng) | 實(shí)地檢查 | 《機(jī)動(dòng)車維修管理規(guī)定》 | 10% | 2025年3月至12月 | 運(yùn)輸管理科 | |
4 | 道路客運(yùn)和客運(yùn)站經(jīng)營(yíng)活動(dòng)監(jiān)督檢查 | 在本行政區(qū)域內(nèi)從事道路客運(yùn)和客運(yùn)站經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的企業(yè) | 一般檢查事項(xiàng) | 實(shí)地檢查 | 《道路旅客運(yùn)輸及客運(yùn)站管理規(guī)定》 | 10% | 2025年1月 | 運(yùn)輸管理科 | 已完成 |
5 | 網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車客運(yùn)監(jiān)督檢查 | 在本行政區(qū)域內(nèi)從事網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車客運(yùn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的企業(yè) | 一般檢查事項(xiàng) | 實(shí)地檢查 | 《網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車經(jīng)營(yíng)服務(wù)管理暫行辦法》(2022年第42號(hào)) | 10% | 2025年3月至12月 | 運(yùn)輸管理科 | 跨部門聯(lián)合檢查 |
6 | 對(duì)燃?xì)獾缆愤\(yùn)輸?shù)谋O(jiān)督檢查 | 在本行政區(qū)域內(nèi)從 事燃?xì)獾缆愤\(yùn)輸?shù)钠髽I(yè) | 一般檢查事項(xiàng) | 實(shí)地檢查 | 《道路危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸管理規(guī)定》 | 10% | 2025年3月至12月 | 運(yùn)輸管理科 | 跨部門聯(lián)合檢查、綜合查一次、道路危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸單位 |
7 | 涉路施工許可 審批 | 涉路施工被許可人 | 一般檢查事項(xiàng) | 實(shí)地檢查 | 1.《中華人民共和國(guó)公路法》(2017年修正)第四十四條、四十五條、第五十六條;2.《公路安全保護(hù)條例》(2011年國(guó)務(wù)院令第593號(hào))第二十七條; 3.《廣東省公路條例》(2023年) 第十四條 | 根據(jù)涉路施工許可審批數(shù)量,對(duì)正常施工的項(xiàng)目進(jìn)行行政檢查比例不低于90%。 | 2025年1月-12月 | 路政科 | |
8 | 港口安全生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)行為檢查 | 在本行政區(qū)域內(nèi)從事港口經(jīng)營(yíng)的企業(yè) | 行政檢查 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 《中華人民共和國(guó)港口法》、《港口經(jīng)營(yíng)管理規(guī)定》、《中華人民共和國(guó)港口設(shè)施保安規(guī)則》、《港口危險(xiǎn)貨物 安全管理規(guī)定》 | 10% | 2025年3月-10月 | 港航管理科 | |
9 | 出租汽車經(jīng)營(yíng)行為、出租汽車經(jīng)營(yíng)者履行經(jīng)營(yíng)協(xié)議情況監(jiān)督檢查 | 在本行政區(qū)域內(nèi)從事出租汽車經(jīng)營(yíng)的企業(yè) | 一般檢查事項(xiàng) | 實(shí)地檢查 | 《廣東省出租車經(jīng)營(yíng)管理辦法》 | 不低于10%的比例抽查 | 2025年6月1日-7月31日 | 直屬分局 | |
10 | 公路水運(yùn)工程 質(zhì)量監(jiān)督檢查 | 在建公路水運(yùn)項(xiàng)目的參建單位 | 一般檢查事項(xiàng) | 實(shí)地檢查,書(shū)面檢查 | 《廣東省交通運(yùn)輸廳關(guān)于印發(fā)<廣東省交通運(yùn)輸廳關(guān)于公路水運(yùn)工程質(zhì)量監(jiān)督管理的實(shí)施辦法>的通知》,《公路水運(yùn)工程安全生產(chǎn)監(jiān)督管理辦法》,《公路水運(yùn)工程質(zhì)量監(jiān)督管理規(guī)定》 | 不少于1宗 | 2025年3- 11月 | 質(zhì)量監(jiān)督科 | |
11 | 公路水運(yùn)工程試驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)監(jiān)督檢查 | 公路水運(yùn)工程試驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu) | 一般檢查事項(xiàng) | 實(shí)地檢查,書(shū)面檢查 | 《公路水運(yùn)工程質(zhì)量檢測(cè)管理辦法》(交通運(yùn)輸部令2023年第9號(hào)) | 不低于10%的比例 抽查 | 2025年3月- 11月 | 質(zhì)量監(jiān)督科 | |
12 | 港口規(guī)劃實(shí)施 情況監(jiān)督檢查 | 本行政區(qū)域港口 建設(shè)項(xiàng)目單位 | 行政檢查 | 實(shí)地檢查 | 《中華人民共和國(guó)港口法》、《港口 規(guī)劃管理規(guī)定》 | 不少于1宗 | 2025年3月-12月 | 規(guī)劃科 |
關(guān)聯(lián)稿件:
相關(guān)附件: