各縣(市、區(qū))、汕尾高新區(qū)科技管理部門,有關(guān)單位:
根據(jù)《2020 年第九屆中國(guó)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽(廣東-汕尾賽區(qū))暨汕尾市第四屆“紅海杯”創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽工作方案》安排,我市大賽組委會(huì)開展了第四屆“紅海杯”創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽組織宣傳發(fā)動(dòng)工作。截止2020年7月31日,我市通過(guò)登錄“中國(guó)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽”官網(wǎng)進(jìn)行統(tǒng)一注冊(cè)報(bào)名的企業(yè)有104家,其中成長(zhǎng)組報(bào)名企業(yè)69家,初創(chuàng)組報(bào)名企業(yè)35家。
8月10日-12日,第八屆“珠江天使杯”科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽組委會(huì)開展了網(wǎng)絡(luò)評(píng)審工作,按照《2020 年第九屆中國(guó)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽(廣東-汕尾賽區(qū))暨汕尾市第四屆“紅海杯”創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽工作方案》安排,大賽組委會(huì)根據(jù)初賽結(jié)果,按成績(jī)排序篩選出擬晉級(jí)市級(jí)大賽復(fù)賽企業(yè)77家,現(xiàn)將晉級(jí)市級(jí)大賽復(fù)賽名單印發(fā)給你們,請(qǐng)認(rèn)真組織有關(guān)企業(yè)開展市級(jí)大賽復(fù)賽工作。
附件:晉級(jí)市級(jí)大賽復(fù)賽企業(yè)名單
汕尾市科學(xué)技術(shù)局
2020年8月25日
附件:
晉級(jí)市級(jí)大賽復(fù)賽企業(yè)名單
成長(zhǎng)組(共52家):
序號(hào) | 企業(yè)名稱 |
1 | 汕尾市索思電子封裝材料有限公司 |
2 | 海豐縣星際動(dòng)漫科技發(fā)展有限公司 |
3 | 陸豐市譽(yù)仁健康產(chǎn)業(yè)有限公司 |
4 | 汕尾市大潤(rùn)發(fā)農(nóng)業(yè)科技有限公司 |
5 | 廣東大客家實(shí)業(yè)有限公司 |
6 | 廣東駿信科技有限公司 |
7 | 廣東冠龍生物科技有限公司 |
8 | 汕尾市城區(qū)華兆智能科技服務(wù)中心 |
9 | 廣東泰凱能電力發(fā)展有限公司 |
10 | 安信新基建(廣東)有限公司 |
11 | 陸河縣綠鑫農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 |
12 | 汕尾市有記健康產(chǎn)業(yè)科技開發(fā)有限公司 |
13 | 海豐縣龍興機(jī)械科技有限公司 |
14 | 廣東眾恒科技有限公司 |
15 | 汕尾奇點(diǎn)科技發(fā)展有限公司 |
16 | 廣東星粵信息科技有限公司 |
17 | 廣東粵信電子商務(wù)有限公司 |
18 | 汕尾市一開電氣設(shè)備有限公司 |
19 | 汕尾市國(guó)藍(lán)生物科技有限公司 |
20 | 海豐縣新三農(nóng)微生物農(nóng)業(yè)有限公司 |
21 | 陸豐市碣海種養(yǎng)有限責(zé)任公司 |
22 | 汕尾城市在線傳媒有限公司 |
23 | 汕尾市華宜工程有限公司 |
24 | 陸豐智慧嘉教育咨詢有限公司 |
25 | 廣東海鷹房地產(chǎn)有限公司 |
26 | 廣東緯昊科技有限公司 |
27 | 海豐一啟眾創(chuàng)商務(wù)信息有限公司 |
28 | 汕尾市新創(chuàng)電子商務(wù)有限公司 |
29 | 廣東世紀(jì)易信系統(tǒng)集成有限公司 |
30 | 廣東彭壽生物科技有限公司 |
31 | 廣東廣揚(yáng)環(huán)境科技有限公司 |
32 | 海豐縣智鑫網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
33 | 陸豐市威比特體育用品有限公司 |
34 | 汕尾市鼎豐生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 |
35 | 海豐縣綠野蟲子雞生態(tài)養(yǎng)殖有限公司 |
36 | 陸河縣果田生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司 |
37 | 汕尾紅海灣旺業(yè)農(nóng)產(chǎn)品有限公司 |
38 | 汕尾市珩品行滋補(bǔ)品貿(mào)易有限公司 |
39 | 陸河縣一夫田農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 |
40 | 汕尾市紅海灣海誠(chéng)水產(chǎn)發(fā)展有限公司 |
41 | 陸豐市利宏源貿(mào)易有限公司 |
42 | 汕尾市吉祥龍文化傳播有限公司 |
43 | 廣東金牌生物科技股份有限公司 |
44 | 廣東標(biāo)銘農(nóng)業(yè)科技有限公司 |
45 | 陸豐市瀛泓園林綠化工程有限公司 |
46 | 汕尾時(shí)鳴傳媒有限公司 |
47 | 汕尾市中兆發(fā)環(huán)保有限公司 |
48 | 汕尾市皓麗智能科技有限公司 |
49 | 海豐縣達(dá)之任實(shí)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司 |
50 | 陸豐市新益種養(yǎng)有限公司 |
51 | 汕尾市創(chuàng)惠供應(yīng)鏈管理有限公司 |
52 | 海豐縣綠源春農(nóng)業(yè)有限公司 |
初創(chuàng)組(共25家)
序號(hào) | 企業(yè)名稱 |
1 | 廣東融灣智能科技有限公司 |
2 | 汕尾市京德科技有限公司 |
3 | 汕尾市建茶園農(nóng)業(yè)科技有限公司 |
4 | 汕尾市勇藝達(dá)機(jī)器人技術(shù)有限公司 |
5 | 汕尾市智慧家庭科技有限公司 |
6 | 汕尾市有諾網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
7 | 廣東金道谷糧油有限公司 |
8 | 海豐縣極電科技工作室 |
9 | 廣東沃貝拉動(dòng)漫科技有限公司 |
10 | 汕尾市數(shù)字城市技術(shù)有限公司 |
11 | 汕尾市曠代智能照明有限公司 |
12 | 汕尾市國(guó)煜廣告?zhèn)髅接邢薰?/p> |
13 | 海豐縣梅隴鴻威首飾廠 |
14 | 汕尾市晶格科技有限公司 |
15 | 汕尾市萬(wàn)洋首飾科技有限公司 |
16 | 廣東幸運(yùn)金珠寶首飾科技有限公司 |
17 | 汕尾市雙龍影視傳媒有限公司 |
18 | 廣東云防信息科技有限公司 |
19 | 汕尾市隱舍實(shí)業(yè)有限公司 |
20 | 汕尾市實(shí)驗(yàn)家科技有限公司 |
21 | 汕尾有料傳媒有限公司 |
22 | 汕尾市城區(qū)華拓科技工程有限公司 |
23 | 廣東盈達(dá)安科技有限公司 |
24 | 汕尾視推科技有限公司 |
25 | 廣東泰華智聯(lián)科技有限公司 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)