汕尾市統(tǒng)計局2020年隨機抽查檢查結(jié)果清單 | |||||||
序號 | 抽查主體 | 抽查事項 | 企業(yè)名稱 | 隨機抽查時間 | 檢查內(nèi)容 | 檢查結(jié)果 | 檢查人 |
1 | 汕尾市統(tǒng)計局 | 調(diào)查對象依法提供統(tǒng)計資料情況 | 陸河縣人人迎賓館 | 2020年11月16日 | 調(diào)查對象是否提供統(tǒng)計資料;2.調(diào)查對象提供的統(tǒng)計資料是否真實、準確、完整、及時;3.調(diào)查對象是否遲報、拒報統(tǒng)計資料。 | 經(jīng)現(xiàn)場檢查,未發(fā)現(xiàn)問題 | 戴銀香、陳俊良 |
2 | 汕尾市統(tǒng)計局 | 調(diào)查對象依法提供統(tǒng)計資料情況 | 汕尾市城區(qū)建筑安裝總公司 | 2020年11月17日 | 調(diào)查對象是否提供統(tǒng)計資料;2.調(diào)查對象提供的統(tǒng)計資料是否真實、準確、完整、及時;6.調(diào)查對象是否遲報、拒報統(tǒng)計資料。 | 經(jīng)現(xiàn)場檢查,發(fā)現(xiàn)問題并發(fā)出整改 | 黃惠珍、邱林欣 |
3 | 汕尾市統(tǒng)計局 | 調(diào)查對象依法提供統(tǒng)計資料情況 | 汕尾紅海灣遮浪南澳酒店 | 2020年11月18日 | 調(diào)查對象是否提供統(tǒng)計資料;2.調(diào)查對象提供的統(tǒng)計資料是否真實、準確、完整、及時;4.調(diào)查對象是否遲報、拒報統(tǒng)計資料。 | 經(jīng)現(xiàn)場檢查,未發(fā)現(xiàn)問題 | 邱林欣、黃惠珍 |
4 | 汕尾市統(tǒng)計局 | 調(diào)查對象依法提供統(tǒng)計資料情況 | 汕尾市萬德隆投資有限公司 | 2020年11月18日 | 調(diào)查對象是否提供統(tǒng)計資料;2.調(diào)查對象提供的統(tǒng)計資料是否真實、準確、完整、及時;5.調(diào)查對象是否遲報、拒報統(tǒng)計資料。 | 經(jīng)現(xiàn)場檢查,發(fā)現(xiàn)問題并發(fā)出整改 | 戴銀香、陳俊良 |
5 | 汕尾市統(tǒng)計局 | 調(diào)查對象依法提供統(tǒng)計資料情況 | 汕尾市順豐達建材有限公司 | 2020年11月18日 | 調(diào)查對象是否提供統(tǒng)計資料;2.調(diào)查對象提供的統(tǒng)計資料是否真實、準確、完整、及時;7.調(diào)查對象是否遲報、拒報統(tǒng)計資料。 | 經(jīng)現(xiàn)場檢查,未發(fā)現(xiàn)問題 | 何永謀、莊壹平 |
關聯(lián)稿件:
相關附件: