汕尾市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年雙隨機(jī)抽查情況公示表 | ||||||||
序號(hào) | 所屬地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 企業(yè)類型 | 檢查時(shí)間 | 檢查情況 | 檢查結(jié)果 | 處理結(jié)果 | 備注 |
1 | 汕尾市 | 陸河縣城老馬農(nóng)資門市 | 一般經(jīng)營(yíng)單位 | 2020/7/14 | 現(xiàn)場(chǎng)消防設(shè)備配備情況:已檢查,未有異常;廢棄物回收情況:已配備回收桶,未有異常;貨架是否存在過(guò)期假劣農(nóng)資情況:已檢查,未有異常 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | —— | |
2 | 汕尾市 | 陸河縣農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)惠豐農(nóng)資經(jīng)營(yíng)部 | 一般經(jīng)營(yíng)單位 | 2020/7/14 | 現(xiàn)場(chǎng)消防設(shè)備配備情況:已檢查,未有異常;廢棄物回收情況:已配備回收桶,未有異常;貨架是否存在過(guò)期假劣農(nóng)資情況:已檢查,未有異常 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | —— | |
3 | 汕尾市 | 陸河縣河田鎮(zhèn)星禾農(nóng)資經(jīng)營(yíng)部 | 一般經(jīng)營(yíng)單位 | 2020/7/14 | 現(xiàn)場(chǎng)消防設(shè)備配備情況:已檢查,未有異常;廢棄物回收情況:已配備回收桶,未有異常;貨架是否存在過(guò)期假劣農(nóng)資情況:已檢查,未有異常 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | —— | |
4 | 汕尾市 | 海豐縣俊雄農(nóng)資經(jīng)營(yíng)部 | 一般經(jīng)營(yíng)單位 | 2020/7/15 | 現(xiàn)場(chǎng)消防設(shè)備配備情況:已檢查,未有異常;廢棄物回收情況:已配備回收桶,未有異常;貨架是否存在過(guò)期假劣農(nóng)資情況:已檢查,未有異常 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | —— | |
5 | 汕尾市 | 海豐縣陶河鎮(zhèn)煥澤農(nóng)資店 | 一般經(jīng)營(yíng)單位 | 2020/7/15 | 現(xiàn)場(chǎng)消防設(shè)備配備情況:已檢查,未有異常;廢棄物回收情況:已配備回收桶,未有異常;貨架是否存在過(guò)期假劣農(nóng)資情況:已檢查,未有異常 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | —— | |
6 | 汕尾市 | 海豐縣赤坑鎮(zhèn)日晟農(nóng)資店 | 一般經(jīng)營(yíng)單位 | 2020/7/15 | 現(xiàn)場(chǎng)消防設(shè)備配備情況:已檢查,未有異常;廢棄物回收情況:已配備回收桶,未有異常;貨架是否存在過(guò)期假劣農(nóng)資情況:已檢查,未有異常 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | —— | |
7 | 汕尾市 | 陸豐市東海鎮(zhèn)通用農(nóng)資店 | 一般經(jīng)營(yíng)單位 | 2020/7/29 | 現(xiàn)場(chǎng)消防設(shè)備配備情況:已檢查,未有異常;廢棄物回收情況:已配備回收桶,未有異常;貨架是否存在過(guò)期假劣農(nóng)資情況:已檢查,未有異常 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | —— | |
8 | 汕尾市 | 陸豐市河西供銷社肥料門市 | 一般經(jīng)營(yíng)單位 | 2020/7/29 | 現(xiàn)場(chǎng)消防設(shè)備配備情況:已檢查,未有異常;廢棄物回收情況:已配備回收桶,未有異常;貨架是否存在過(guò)期假劣農(nóng)資情況:已檢查,未有異常 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | —— | |
9 | 汕尾市 | 陸豐市東環(huán)農(nóng)資服務(wù)有限公司 | 一般經(jīng)營(yíng)單位 | 2020/7/29 | 現(xiàn)場(chǎng)消防設(shè)備配備情況:已檢查,未有異常;廢棄物回收情況:已配備回收桶,未有異常;貨架是否存在過(guò)期假劣農(nóng)資情況:已檢查,未有異常 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | —— |
關(guān)聯(lián)稿件:
相關(guān)附件: