各縣(市、區(qū))、汕尾高新區(qū)科技管理部門,有關(guān)單位:
按照《2022年第十一屆中國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽(廣東-汕尾賽區(qū))暨汕尾市第六屆“紅海杯”創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽工作方案》,7月28日-29日,2022年第十一屆中國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽(廣東·汕尾賽區(qū))暨汕尾市第六屆“紅海杯”創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽復(fù)賽采用線上答辯形式進(jìn)行,經(jīng)企業(yè)答辯、專家評議、專家現(xiàn)場打分,已完成市復(fù)賽賽事。市大賽組委會根據(jù)市決賽晉級原則,按成績排序篩選出晉級市決賽企業(yè)40家?,F(xiàn)將晉級市決賽名單印發(fā)給你們,請認(rèn)真組織有關(guān)企業(yè)開展市決賽工作。
附件:晉級市決賽企業(yè)名單
汕尾市科學(xué)技術(shù)局
2022年8月10日
附件
晉級市決賽企業(yè)名單
成長組(共30家):
序號 | 企業(yè)名稱 |
1 | 汕尾市現(xiàn)代同成種養(yǎng)科技發(fā)展有限公司 |
2 | 汕尾市綠舜生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 |
3 | 汕尾信民生休閑農(nóng)業(yè)有限公司 |
4 | 汕尾市金瑞豐生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 |
5 | 汕尾利康生物科技有限公司 |
6 | 汕尾市新南方農(nóng)業(yè)科技有限公司 |
7 | 汕尾市新超發(fā)農(nóng)業(yè)有限公司 |
8 | 汕尾市眾智環(huán)境檢測有限公司 |
9 | 汕尾市四季農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 |
10 | 汕尾市智慧家庭科技有限公司 |
11 | 汕尾市廣泰元農(nóng)業(yè)科技有限公司 |
12 | 汕尾匯能綜合能源服務(wù)有限公司 |
13 | 廣東五豐生物科技有限公司 |
14 | 陸河縣綠鑫農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 |
15 | 海豐縣智鑫網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
16 | 汕尾市慧智文化傳播有限公司 |
17 | 汕尾市實(shí)驗(yàn)家科技有限公司 |
18 | 汕尾市新創(chuàng)電子商務(wù)有限公司 |
19 | 汕尾市愛豬管家智能酒店管理有限公司 |
20 | 廣東永興酒業(yè)有限公司 |
21 | 汕尾市碧泉農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 |
22 | 汕尾寶山豬場有限公司 |
23 | 廣東和昌生物科技有限公司 |
24 | 廣東沃貝拉動漫科技有限公司 |
25 | 汕尾市艾益農(nóng)科技有限公司 |
26 | 陸豐智慧嘉教育咨詢有限公司 |
27 | 汕尾市珩品行滋補(bǔ)品貿(mào)易有限公司 |
28 | 汕尾市雙龍影視傳媒有限公司 |
29 | 汕尾六天體育文化有限公司 |
30 | 汕尾悅動文化發(fā)展有限公司 |
初創(chuàng)組(共10家)
序號 | 企業(yè)名稱 |
1 | 汕尾市諾思特半導(dǎo)體有限公司 |
2 | 廣東濟(jì)民科技有限公司 |
3 | 汕尾市德諾南藥科技有限公司 |
4 | 汕尾市愛創(chuàng)教育科技有限公司 |
5 | 汕尾瑞升農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 |
6 | 汕尾市鋒尚科技有限公司 |
7 | 汕尾市普云技術(shù)服務(wù)有限公司 |
8 | 廣東豐優(yōu)農(nóng)業(yè)有限公司 |
9 | 汕尾小優(yōu)科技有限公司 |
10 | 汕尾市鴻淼祥農(nóng)業(yè)食品有限公司 |