各縣(市、區(qū))、汕尾高新區(qū)科技管理部門(mén),各有關(guān)單位:
現(xiàn)將《廣東省科學(xué)技術(shù)廳關(guān)于2023年第七批入庫(kù)科技型中小企業(yè)的公告》(粵科公告〔2023〕44號(hào))轉(zhuǎn)發(fā)給你們,請(qǐng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行。
附件:1.廣東省2023年第七批入庫(kù)科技型中小企業(yè)名單(汕尾市)
2.《廣東省科學(xué)技術(shù)廳關(guān)于2023年第七批入庫(kù)科技型中小企業(yè)的公告》(粵科公告〔2023〕44號(hào))
汕尾市科學(xué)技術(shù)局
2023年9月19日
附件1
廣東省2023年第七批入庫(kù)科技型中小企業(yè)名單(汕尾市)
序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 入庫(kù)登記編號(hào) |
1 | 廣東企耕農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 2023441581A0034610 |
2 | 廣東智迪數(shù)字科技有限公司 | 2023441502A0034611 |
3 | 海豐縣森盛建材科技有限公司 | 2023441521A0034513 |
4 | 海豐民旺紡織品有限公司 | 2023441521A0034612 |
5 | 汕尾市雙疊石農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 2023441521A0034532 |
6 | 汕尾市培生文化傳播有限公司 | 2023441502A0034613 |
7 | 汕尾市藝強(qiáng)科技工程有限公司 | 2023441502A0034614 |
8 | 汕尾市佳明建筑安裝工程有限公司 | 2023441502A0034571 |
9 | 汕尾城市在線傳媒有限公司 | 2023441502A0034573 |
10 | 陸河中奕環(huán)??萍加邢薰?/p> | 2023441523A0034616 |
11 | 陸豐市跨越生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 2023441581A0034453 |
12 | 廣東禮揚(yáng)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 2023441502A0034617 |
13 | 陸河縣烏盾山茶業(yè)科研發(fā)展有限公司 | 2023441523A0034619 |
14 | 廣東天種牧業(yè)有限公司 | 2023441523A0034450 |
15 | 廣東尚鋁建材科技有限公司 | 2023441523A0034620 |
16 | 陸豐市旭騰電子科技有限公司 | 2023441581A0034621 |
17 | 中星溫暖科技(廣東)有限公司 | 2023441502A0034606 |
18 | 汕尾市成就科技有限公司 | 2023441502A0034575 |
19 | 汕尾市安信現(xiàn)代服務(wù)有限公司 | 2023441502A0034623 |
20 | 陸豐市東燊摩托車(chē)有限公司 | 2023441581A0034624 |
21 | 汕尾市前瞻研究院有限公司 | 2023441502A0034596 |
22 | 陸豐市開(kāi)創(chuàng)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 2023441581A0034598 |
23 | 國(guó)農(nóng)宏昌(廣東)生態(tài)科技有限公司 | 2023441502A0034557 |
24 | 汕尾市新創(chuàng)電子商務(wù)有限公司 | 2023441502A0034599 |
25 | 廣東中翼科技有限公司 | 2023441502A0034607 |
26 | 汕尾市南果農(nóng)業(yè)有限公司 | 2023441581A0034495 |
27 | 陸河縣巨牛電子科技有限公司 | 2023441523A0034628 |
28 | 陸河燕浩新型材料科技有限公司 | 2023441523A0034608 |
29 | 汕尾市華億食品科技有限公司 | 2023441523A0034629 |
30 | 廣東煌興科技有限公司 | 2023441502A0034441 |
31 | 陸豐市果生農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 2023441581A0034541 |
32 | 汕尾市信微實(shí)業(yè)有限公司 | 2023441502A8034586 |
33 | 汕尾市一方信息技術(shù)有限公司 | 2023441521A0034588 |
34 | 汕尾市大牛財(cái)稅服務(wù)有限公司 | 2023441521A0034570 |
35 | 陸豐市怡雅工藝品有限公司 | 2023441581A0034590 |
36 | 陸豐市億輝農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 2023441581A0034521 |
37 | 海豐縣圣潔木藝實(shí)業(yè)有限公司 | 2023441521A0034560 |
38 | 海豐縣章魚(yú)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 2023441521A0034561 |
39 | 汕尾市雙龍影視傳媒有限公司 | 2023441521A0034562 |
40 | 汕尾市抖信網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 2023441521A0034563 |
41 | 汕尾市粵創(chuàng)啟科技有限公司 | 2023441521A0034498 |
42 | 汕尾市集祥農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 2023441523A0034565 |
43 | 海豐一啟眾創(chuàng)商務(wù)信息有限公司 | 2023441521A0034499 |
44 | 陸河縣叁力天然礦泉水有限公司 | 2023441523A0034547 |
45 | 海豐縣慧民智能科技有限公司 | 2023441521A0034548 |
46 | 海豐縣臺(tái)農(nóng)農(nóng)業(yè)生態(tài)科技有限公司 | 2023441521A0034502 |
47 | 廣東巖騰建材科技有限公司 | 2023441523A0034549 |
48 | 廣東興望農(nóng)業(yè)技術(shù)有限公司 | 2023441521A0034487 |
49 | 兩山(廣東)資源有限公司 | 2023441523A0034506 |
50 | 廣東宏通科技有限公司 | 2023441521A0034458 |
51 | 廣東海藏生態(tài)科技有限公司 | 2023441502A0034451 |
52 | 海豐縣藍(lán)圖智能科技有限公司 | 2023441521A0034507 |
53 | 海豐樂(lè)富美農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 2023441521A0034488 |
54 | 廣東保成建設(shè)有限公司 | 2023441521A0034508 |
55 | 汕尾恒越環(huán)保科技有限公司 | 2023441502A0034509 |
56 | 廣東捷信高新技術(shù)有限公司 | 2023441502A0034510 |
57 | 汕尾葉子環(huán)??萍挤?wù)有限公司 | 2023441521A0034489 |
58 | 汕尾市富正電子有限公司 | 2023441523A0034460 |
59 | 廣東粵豐盛生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 2023441521A0034461 |
60 | 汕尾市智善科技文化傳媒有限公司 | 2023441502A0034465 |
61 | 汕尾中農(nóng)四季現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 2023441521B0034469 |
62 | 廣東樂(lè)民農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 2023441502A0034445 |
63 | 汕尾市弘迅泰海洋生物科技有限公司 | 2023441581A0034470 |
64 | 陸河縣龍飛糧食加工廠有限公司 | 2023441523A0034447 |
65 | 汕尾市諾思特半導(dǎo)體有限公司 | 2023441581A0034448 |
66 | 汕尾市新南方農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 2023441502A0034449 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)