根據(jù)《廣東省能源局廣東省工業(yè)和信息化廳關(guān)于開(kāi)展2019年度“百千萬(wàn)”重點(diǎn)用能單位節(jié)能目標(biāo)責(zé)任評(píng)價(jià)考核的通知》(粵能新能〔2020〕55號(hào))的要求,汕尾市工業(yè)和信息化局會(huì)同各縣(市、區(qū))節(jié)能主管部門組成節(jié)能評(píng)價(jià)考核工作組,根據(jù)《2019年度“百千萬(wàn)”重點(diǎn)用能單位目標(biāo)責(zé)任評(píng)價(jià)考核指標(biāo)及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)》對(duì)全市“萬(wàn)家”重點(diǎn)用能單位開(kāi)展了2019年度節(jié)能目標(biāo)責(zé)任評(píng)價(jià)考核工作,現(xiàn)將考核結(jié)果通告如下:
特此通告。
附件:2019年度汕尾市“萬(wàn)家”重點(diǎn)用能單位節(jié)能目標(biāo)責(zé)任評(píng)價(jià)考核結(jié)果
汕尾市工業(yè)和信息化局
2020年9月14日
附件2
2019年度“百千萬(wàn)”重點(diǎn)用能單位節(jié)能目標(biāo)評(píng)價(jià)考核
序號(hào) | 重點(diǎn)用能單位名稱 | 能耗強(qiáng)度 | 能耗總量 | 節(jié)能目標(biāo)得分 | 節(jié)能措施得分 | 綜合 得分 | 完成 等級(jí) | 備注 |
指標(biāo)名稱及單位 | 年度目標(biāo) | 實(shí)際完成情況 | 年度控制目標(biāo)(萬(wàn)噸標(biāo)準(zhǔn)煤) | 實(shí)際情況(萬(wàn)噸標(biāo)準(zhǔn)煤) |
1 | 廣東紅海灣發(fā)電有限公司 | 供電標(biāo)準(zhǔn)煤耗 | 311.60 | 310.97 | 160/萬(wàn)噸標(biāo)準(zhǔn)煤 | 199.42 | 40 | 60 | 100 | 超額完成 | 能耗總量超標(biāo)扣5分 |
2 | 信利光電股份有限公司 | 攝像頭及模塊tce | 160 | 125% | 3.23 | 3.19 | 40 | 53 | 93 | 基本完成 | 實(shí)際完成情況超標(biāo)扣15分 |
3 | 信利半導(dǎo)體有限公司 | 液晶顯示器tce | 128 | 148% | 2.5 | 2.46 | 40 | 53 | 93 | 基本完成 | 實(shí)際完成情況超標(biāo)扣15分 |
4 | 信利電子有限公司 | 線路板及模具加工tce | 13 | 13.06 | 0.68 | 0.85 | 40 | 49 | 89 | 基本完成 | 能耗總量超標(biāo)扣10分 |
5 | 海豐縣協(xié)祥盛染織有限公司 | 單位GDP能耗及tce/萬(wàn)元 | 1.695 | 0.6441 | 0.3544 | 0.6416 | 40 | 40 | 80 | 基本完成 | 能耗總量超標(biāo)扣5分 |
6 | 敏興毛織(海豐)有限公司 | 毛織品綜合能耗Tce/萬(wàn)件 | 5.97 | 6.8042 | 3840 | 3176.63 | 40 | 31 | 71 | 基本完成 | 實(shí)際完成情況超標(biāo)扣5分 |
7 | 汕尾三峰環(huán)保發(fā)電有限公司 | 供電標(biāo)煤能耗/千瓦時(shí) | 404.5 | 475.41 | 7.2205 | 5.098256 | 25 | 58 | 83 | 基本完成 | 實(shí)際完成情況超標(biāo)扣5分 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)