汕尾市2022年6月糧油價(jià)格監(jiān)測(cè)情況表
2022-06-28 14:05
來(lái)源:
本網(wǎng)
發(fā)布機(jī)構(gòu):
汕尾市發(fā)展和改革局
|
【字體:
大
中
小
】
打印
|
|
價(jià)格監(jiān)測(cè)品種 | 品種等級(jí) | 是否發(fā)生業(yè)務(wù) | 收購(gòu)價(jià)格(元/噸) | 原糧進(jìn)廠價(jià)格(元/噸) | 出廠價(jià)格 (元/噸) | 成品糧油批發(fā)價(jià)格 | 成品糧油零售價(jià)格 | 備注 |
本期 | 與上期相比% | 原糧 | 是否新糧 | 與上期相比% | 本期 | 與上期相比% | 本期標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格價(jià)格 (元/公斤、元/5L) | 與上期相比% | 實(shí)際規(guī)格 | 實(shí)際價(jià)格 | 本期標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格
(元/公斤、元/5L) | 與上期相比% | 實(shí)際規(guī)格 | 實(shí)際價(jià)格 |
小麥 |
| —— | | | | —— | | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
早秈稻 | 1.0 | —— | 2,660 | | | —— | | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
中晚秈稻 | 1.0 | —— | | | | —— | | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
粳稻 |
| —— | | | | —— | | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
粳稻(長(zhǎng)粒) | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
玉米 | | —— | | | | —— | | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
國(guó)產(chǎn)大豆 | | —— | | | | —— | | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
國(guó)產(chǎn)油菜籽 | | —— | | | | —— | | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
小麥粉 | 1.0 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | | | | | —— | —— | 5.48 | 0.00% | —— | —— | |
早秈米 | 1.0 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 4,200 | 0.00% | | | —— | —— | 5.75 | 0.00% | —— | —— | |
中晚秈米 | 1.0 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 4,700 | 0.00% | | | —— | —— | 6.88 | 0.00% | —— | —— | |
粳米 | 1.0 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | | | | | —— | —— | 8.40 | 0.00% | —— | —— | |
粳米(長(zhǎng)粒) | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
菜籽油 | | —— | —— | —— | —— | —— | —— | | | | | —— | —— | | | —— | —— | |
花生油 | 1.0 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | | | | | —— | —— | 102.95 | 0.00% | —— | —— | |
大豆油 | 1.0 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | | | | | —— | —— | 51.95 | 0.00% | —— | —— | |
調(diào)和油 | 1.0 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | | | | | —— | —— | 58.45 | 0.00% | —— | —— | |
米糠 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | | | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
麥麩 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | | | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
豆餅和豆粕 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | | | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
菜餅和菜粕 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | | | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
淀粉 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | | | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
酒精 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | | | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
DDGS | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | | | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
進(jìn)口大豆 | —— | —— | —— | —— | | —— | | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
進(jìn)口油菜籽 | —— | —— | —— | —— | | —— | | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
填報(bào)時(shí)間:2022年06月27日
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)