
2015年收支預(yù)算總表
收支預(yù)算總表 | |||
填報(bào)單位: | 汕尾市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) | 單位:千元 | |
收入 | 支出 | ||
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) |
一、財(cái)政撥款收入 | 1836 | 一、工資福利支出 | 674 |
二、行政單位預(yù)算外資金收入 | 二、商品和服務(wù)支出 | 816 | |
三、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 三、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 346 | |
四、事業(yè)收入 | 四、對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | ||
其中:預(yù)算外收入 | 五、轉(zhuǎn)移性支出 | ||
五、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 六、贈(zèng)與 | ||
六、附屬單位上繳收入 | 七、債務(wù)利息支出 | ||
七、其他收入 | 八、債務(wù)還本支出 | ||
九、基本建設(shè)支出 | |||
十、其他資本性支出 | |||
十一、貸款轉(zhuǎn)貸及產(chǎn)權(quán)參股 | |||
十二、其他支出 | |||
本年收入合計(jì) | 1836 | 本年支出合計(jì) | 1836 |
用事業(yè)基金禰補(bǔ)收支差額 | 上繳上級(jí)支出 | ||
上年結(jié)轉(zhuǎn) | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 | ||
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |||
結(jié)轉(zhuǎn)下年 | |||
收入總計(jì) | 1836 | 支出總計(jì) | 1836 |
關(guān)聯(lián)稿件:
相關(guān)附件:
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)