
汕尾市2016年市級(jí)部門預(yù)算單位“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算表
附表二 | ||||||||||
汕尾市2016年市級(jí)部門預(yù)算單位“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算表 | ||||||||||
單位:萬元 | ||||||||||
單位名稱 | 2016年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù) | |||||||||
2014年合計(jì) | 其中:財(cái)政撥款數(shù) | 1.公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù) | 其中:財(cái)政撥款數(shù) | 2.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算數(shù) | 其中:財(cái)政撥款數(shù) | 3.因公出國(境)費(fèi)用決算數(shù) | 其中:財(cái)政撥款數(shù) | 4.公務(wù)用車購置決算數(shù) | 其中:財(cái)政撥款數(shù) | |
市國資委 | 8 | 8 | 2.4 | 2.4 | 5.6 | 5.6 |
關(guān)聯(lián)稿件:
相關(guān)附件:
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁