經(jīng)廣東金融百優(yōu)獎(jiǎng)評(píng)委會(huì)評(píng)審,確定了150家廣東金融百優(yōu)獎(jiǎng)初選入圍機(jī)構(gòu)。名單如下:
“廣東金融百優(yōu)獎(jiǎng)”初評(píng)入圍名單 | |
獎(jiǎng)項(xiàng)一 十優(yōu)銀行保險(xiǎn)業(yè)機(jī)構(gòu)獎(jiǎng) | |
序號(hào) | 初評(píng)入圍單位 |
1 | 招商銀行股份有限公司 |
2 | 中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司 |
3 | 中國(guó)人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司廣東省分公司 |
4 | 廣發(fā)銀行股份有限公司 |
5 | 廣州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 |
6 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司廣東省分行 |
7 | 東莞農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 |
8 | 國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行廣東省分行 |
9 | 中國(guó)進(jìn)出口銀行廣東省分行 |
10 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司廣東省分行 |
11 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司廣東省分行 |
12 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行廣東省分行 |
13 | 廣州銀行股份有限公司 |
14 | 中信銀行股份有限公司廣州分行 |
15 | 中國(guó)平安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 |
16 | 中國(guó)人壽財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司廣東省分公司 |
17 | 中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣東省分公司 |
18 | 中國(guó)信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司廣東省分公司 |
19 | 中信保誠(chéng)人壽保險(xiǎn)有限公司廣東省分公司 |
20 | 中國(guó)民生銀行股份有限公司廣州分行 |
21 | 深圳農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 |
22 | 中國(guó)華融資產(chǎn)管理股份有限公司廣東省分公司 |
23 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司廣東自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)橫琴分行 |
24 | 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司潮州市分行 |
25 | 中國(guó)人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司肇慶市分公司 |
26 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司南海分行 |
27 | 中國(guó)平安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司廣東分公司 |
28 | 中國(guó)銀行股份有限公司東莞分行 |
29 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行韶關(guān)市分行 |
30 | 中國(guó)人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司汕尾市分公司 |
獎(jiǎng)項(xiàng)二 十優(yōu)證券基金期貨業(yè)機(jī)構(gòu)獎(jiǎng) | |
序號(hào) | 初評(píng)入圍單位 |
1 | 廣發(fā)證券股份有限公司 |
2 | 易方達(dá)基金管理有限公司 |
3 | 東莞證券股份有限公司 |
4 | 南方基金管理股份有限公司 |
5 | 廣發(fā)基金管理有限公司 |
6 | 華泰期貨有限公司 |
7 | 廣發(fā)期貨有限公司 |
8 | 萬(wàn)聯(lián)證券股份有限公司 |
9 | 國(guó)信證券股份有限公司 |
10 | 申萬(wàn)宏源證券有限公司廣東分公司 |
11 | 光大證券股份有限公司廣東分公司 |
12 | 海通期貨股份有限公司華南分公司 |
13 | 廣州期貨股份有限公司 |
14 | 安信證券股份有限公司梅州分公司 |
15 | 信達(dá)證券股份有限公司湛江中山一路證券營(yíng)業(yè)部 |
獎(jiǎng)項(xiàng)三 十優(yōu)地方金融機(jī)構(gòu)獎(jiǎng) | |
序號(hào) | 初評(píng)入圍單位 |
1 | 廣東省產(chǎn)權(quán)交易集團(tuán)有限公司 |
2 | 廣州越秀金融控股集團(tuán)股份有限公司 |
3 | 廣東中盈盛達(dá)融資擔(dān)保投資股份有限公司 |
4 | 廣東省融資再擔(dān)保有限公司 |
5 | 深圳市中小企業(yè)信用融資擔(dān)保集團(tuán)有限公司 |
6 | 佛山海晟金融租賃股份有限公司 |
7 | 江門市江海區(qū)匯通小額貸款股份有限公司 |
8 | 廣東省粵科科技小額貸款股份有限公司 |
9 | 汕頭市龍湖區(qū)民信小額貸款有限公司 |
10 | 天合國(guó)際融資租賃有限公司 |
11 | 廣州市衡譽(yù)小額貸款股份有限公司 |
12 | 深圳前海金融資產(chǎn)交易所有限公司 |
13 | 廣發(fā)證券資產(chǎn)管理(廣東)有限公司 |
14 | 廣州立根小額再貸款股份有限公司 |
15 | 廣東嘉銀融資租賃有限公司 |
獎(jiǎng)項(xiàng)四 十優(yōu)金融產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展獎(jiǎng) | |
序號(hào) | 初評(píng)入圍單位 |
1 | 廣東恒健投資控股有限公司 |
2 | 廣東粵??毓杉瘓F(tuán)有限公司 |
3 | 廣東粵財(cái)投資控股有限公司 |
4 | 廣東省粵科金融集團(tuán)有限公司 |
5 | 廣東海印集團(tuán)股份有限公司 |
6 | 廣州產(chǎn)業(yè)投資基金管理有限公司 |
7 | 珠海金融投資控股集團(tuán)有限公司 |
8 | 東莞銀行股份有限公司 |
9 | 佛山市金融投資控股有限公司 |
10 | 廣州越秀產(chǎn)業(yè)投資基金管理股份有限公司 |
11 | 廣州金融控股集團(tuán)有限公司 |
12 | 前海金融控股有限公司 |
13 | TCL集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司 |
14 | 廣州南粵基金集團(tuán)有限公司 |
15 | 美的集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司 |
獎(jiǎng)項(xiàng)五 十優(yōu)金融創(chuàng)新獎(jiǎng) | |
序號(hào) | 初評(píng)入圍單位 |
1 | 中國(guó)出口信用保險(xiǎn)公司廣東分公司 |
2 | 深圳前海大地資本管理有限公司 |
3 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司科技金融創(chuàng)新中心 |
4 | 中國(guó)銀行股份有限公司廣東省分行 |
5 | 招聯(lián)消費(fèi)金融有限公司 |
6 | 國(guó)信證券股份有限公司廣東金融高新區(qū)分公司 |
7 | 深圳前海微眾銀行股份有限公司 |
8 | 中國(guó)太平洋財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司廣東分公司 |
9 | 平安銀行股份有限公司廣州分行 |
10 | 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司 |
11 | 安聯(lián)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)(中國(guó))有限公司 |
12 | 深圳市騰訊計(jì)算機(jī)系統(tǒng)有限公司 |
13 | 中國(guó)光大銀行股份有限公司惠州分行 |
14 | 廣州廣證恒生證券研究所有限公司 |
15 | 幸福人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣東分公司 |
獎(jiǎng)項(xiàng)六 十優(yōu)普惠和綠色金融獎(jiǎng) | |
序號(hào) | 初評(píng)入圍單位 |
1 | 廣東省農(nóng)村信用社聯(lián)合社 |
2 | 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司廣東省分行 |
3 | 興業(yè)銀行股份有限公司廣州分行 |
4 | 廣州碳排放權(quán)交易中心有限公司 |
5 | 中華聯(lián)合財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司廣東分公司 |
6 | 深圳排放權(quán)交易所有限公司 |
7 | 梅縣客家村鎮(zhèn)銀行股份有限公司 |
8 | 廣東華興銀行股份有限公司 |
9 | 東莞長(zhǎng)安村鎮(zhèn)銀行股份有限公司 |
10 | 珠江金融租賃有限公司 |
11 | 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣東分公司 |
12 | 汕頭金融超市投資管理有限公司 |
13 | 中山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 |
14 | 廣州市融資擔(dān)保中心有限責(zé)任公司 |
15 | 廣東四會(huì)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 |
獎(jiǎng)項(xiàng)七 十優(yōu)金融風(fēng)險(xiǎn)防控獎(jiǎng) | |
序號(hào) | 初評(píng)入圍單位 |
1 | 南方聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心有限責(zé)任公司 |
2 | 中國(guó)長(zhǎng)城資產(chǎn)管理股份有限公司廣東省分公司 |
3 | 廣東金融資產(chǎn)交易中心有限公司 |
4 | 珠海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 |
5 | 廣州證券股份有限公司 |
6 | 廣東順德農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 |
7 | 平安證券股份有限公司 |
8 | 廣州商品清算中心股份有限公司 |
9 | 廣東南海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 |
10 | 華聯(lián)期貨有限公司 |
11 | 中國(guó)銀行股份有限公司廣東自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)南沙分行 |
12 | 中信銀行股份有限公司東莞分行 |
13 | 招商證券股份有限公司 |
14 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司中山分行 |
15 | 渤海銀行股份有限公司佛山分行 |
獎(jiǎng)項(xiàng)八 十優(yōu)金融文化公益獎(jiǎng) | |
序號(hào) | 初評(píng)入圍單位 |
1 | 中國(guó)光大銀行股份有限公司廣州分行 |
2 | 友邦保險(xiǎn)有限公司廣東分公司 |
3 | 江西銀行股份有限公司廣州分行 |
4 | 東莞信托有限公司 |
5 | 深圳平安財(cái)富寶投資咨詢有限公司 |
6 | 玉山銀行(中國(guó))有限公司 |
7 | 鵬華基金管理有限公司 |
8 | 廣東清遠(yuǎn)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 |
9 | 安信證券股份有限公司茂名分公司 |
10 | 匯豐銀行(中國(guó))有限公司廣州分行 |
11 | 恒生銀行(中國(guó))有限公司廣州分行 |
12 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司廣州分行 |
13 | 中國(guó)人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司惠州市分公司 |
14 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司湛江分行 |
15 | 廣東揭陽(yáng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 |
獎(jiǎng)項(xiàng)九 十優(yōu)消費(fèi)者信賴金融機(jī)構(gòu)獎(jiǎng) | |
序號(hào) | 初評(píng)入圍單位 |
1 | 財(cái)付通支付科技有限公司 |
2 | 廣發(fā)銀行股份有限公司信用卡中心 |
3 | 眾誠(chéng)汽車保險(xiǎn)股份有限公司 |
4 | 華夏銀行股份有限公司廣州分行 |
5 | 中國(guó)太平洋人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣東分公司 |
6 | 廣汽匯理汽車金融有限公司 |
7 | 交通銀行股份有限公司廣東省分行 |
8 | 招商銀行股份有限公司廣州分行 |
9 | 中國(guó)人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司河源市分公司 |
10 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司汕尾分行 |
11 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司云浮分行 |
12 | 中國(guó)人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司茂名市分公司 |
13 | 交通銀行股份有限公司梅州分行 |
14 | 佛山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 |
15 | 廣發(fā)銀行股份有限公司陽(yáng)江分行 |
您訪問(wèn)的鏈接即將離開(kāi)“汕尾市金融工作局”網(wǎng)站,是否繼續(xù)?