關(guān)于汕尾市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局(市委農(nóng)辦、市鄉(xiāng)村振興局)農(nóng)業(yè)農(nóng)村項目專家?guī)鞌M入庫專家名單(第二批)的公示
2025-04-28 15:04 來源:
汕尾市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
發(fā)布機構(gòu):汕尾市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
【字體:
大 中 小】打印 |
|
根據(jù)《關(guān)于征集汕尾市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局(市委農(nóng)辦、市鄉(xiāng)村振興局)農(nóng)業(yè)農(nóng)村項目專家?guī)鞂<业墓妗芬螅?jīng)個人申請、單位推薦和資格審核確認(rèn),現(xiàn)將汕尾市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局(市委農(nóng)辦、市鄉(xiāng)村振興局)農(nóng)業(yè)農(nóng)村項目專家?guī)鞌M入庫專家名單(第二批)進(jìn)行公示,公示時間:2025年4月29—5月8日,共5個工作日。
公示期間如有異議,請以書面形式反映,反映情況要真實客觀,實事求是,并說明理由,反映人須署真實姓名并提供聯(lián)系方式,于2025年5月8日前郵寄或直送至汕尾市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局科技教育與種業(yè)管理科(直接送達(dá)的以送達(dá)日期為準(zhǔn),郵寄的以郵戳為準(zhǔn))。聯(lián)系電話:0660-3289958,地址:汕尾市城區(qū)鴻順路市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局六樓605室。
附件:汕尾市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局(市委農(nóng)辦、市鄉(xiāng)村振興局)農(nóng)業(yè)農(nóng)村項目專家?guī)鞌M入庫專家名單(第二批)
汕尾市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
2025年4月28日
附件
汕尾市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局(市委農(nóng)辦、市鄉(xiāng)村振興局)農(nóng)業(yè)農(nóng)村項目專家?guī)鞌M入庫專家名單(第二批)
歸屬庫類:種植
序號 | 姓 名 | 工作單位 | 從事專業(yè) | 職稱及 相當(dāng)職稱 |
1 | 王聰浩 | 汕尾市農(nóng)業(yè)科學(xué)院 | 種植 | 博士研究生 (中級認(rèn)定) |
2 | 柯 杰 | 汕尾市農(nóng)業(yè)科學(xué)院 | 種植 | 博士研究生 (中級認(rèn)定) |
3 | 彭新才 | 海豐縣農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心 | 種植、農(nóng)田水利 | 農(nóng)藝師 |
4 | 盧鈺升 | 廣東省農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境研究所 | 種植、土壤改良與培肥 | 副研究員 |
5 | 李盟軍 | 廣東省農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境研究所 | 種植/農(nóng)業(yè)綜合 | 副研究員 |
6 | 申 健 | 廣東省農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境研究所 | 種植/農(nóng)業(yè)綜合 | 助理研究員 |
7 | 李 奇 | 廣東省農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境研究所 | 種植/農(nóng)業(yè)綜合 | 助理研究員 |
8 | 國 彬 | 廣東省農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境研究所 | 種植/農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息工程/農(nóng)業(yè)綜合 | 副研究員 |
9 | 黃 慶 | 廣東省農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境研究所 | 種植 | 研究員 |
10 | 唐明燈 | 廣東省農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境研究所 | 種植/農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息工程/農(nóng)業(yè)綜合 | 副研究員 |
11 | 林漢武 | 汕尾市農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)推廣站 | 農(nóng)業(yè)機械化種植 | 農(nóng)藝師 |
12 | 盧少超 | 陸豐市植保植檢站 | 農(nóng)業(yè) | 農(nóng)藝師 |
13 | 羅秋麗 | 陸河縣農(nóng)業(yè)科技推廣服務(wù)中心 | 農(nóng)技推廣 | 農(nóng)藝師 |
歸屬庫類:漁業(yè)
序號 | 姓 名 | 工作單位 | 從事專業(yè) | 職稱及 相當(dāng)職稱 |
1 | 葉劍平 | 陸河縣農(nóng)業(yè)科技推廣服務(wù)中心 | 水產(chǎn) | 水產(chǎn)養(yǎng)殖工程師 |
歸屬庫類:農(nóng)業(yè)農(nóng)村財務(wù)
序號 | 姓 名 | 工作單位 | 從事專業(yè) | 職稱及 相當(dāng)職稱 |
1 | 傅 燕 | 汕尾福順實業(yè)有限公司 | 會計 | 會計技術(shù)專業(yè)中級 |
歸屬庫類:農(nóng)田水利
序號 | 姓 名 | 工作單位 | 從事專業(yè) | 職稱及 相當(dāng)職稱 |
1 | 袁雷震 | 廣東三農(nóng)工程技術(shù)有限公司陸豐分公司 | 高標(biāo)農(nóng)田及農(nóng)村生活污水治理 | 中級 |
2 | 張海代 | 汕尾市規(guī)劃設(shè)計研究院有限公司 | 給水排水設(shè)計 | 中級 工程師 |
3 | 王圣成 | 廣州市思成工程技術(shù)服務(wù)有限公司 | 農(nóng)田水利、農(nóng)業(yè)農(nóng)村基建 | 高級工程師 |
4 | 黃華江 | 廣東協(xié)本工程顧問有限公司 | 農(nóng)田水利、農(nóng)業(yè)農(nóng)村財務(wù)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息工程 | 監(jiān)理工程師、二級建造師、一級造價師、通信工程師 |
5 | 熊振乾 | 汕尾市農(nóng)業(yè)科學(xué)院 | 土壤學(xué) | 博士研究生(中級認(rèn)定) |
6 | 寧建鳳 | 廣東省農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境研究所 | 土壤學(xué)、環(huán)境學(xué) | 研究員 |
7 | 王榮輝 | 廣東省農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境研究所 | 土壤與植物營養(yǎng) | 副研究員 |
8 | 黃巧義 | 廣東省農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境研究所 | 土壤與植物營養(yǎng) | 研究員 |
歸屬庫類:農(nóng)業(yè)綜合
序號 | 姓 名 | 工作單位 | 從事專業(yè) | 職稱及 相當(dāng)職稱 |
1 | 鄒建平 | 廣州匯標(biāo)檢測技術(shù)中心 | 生態(tài)環(huán)境檢測 | 生態(tài)環(huán)境監(jiān)測高級工程師 |
2 | 李林峰 | 廣東省農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境研究所 | 農(nóng)業(yè)環(huán)境監(jiān)測與污染防治 | 副研究員 |
3 | 林曉揚 | 廣東省農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境研究所 | 農(nóng)田土壤重金屬污染防治研究 | 助理研究員 |
4 | 黎嘉雯 | 廣州匯標(biāo)檢測技術(shù)中心 | 環(huán)境監(jiān)測 | 高級工程師 |
歸屬庫類:農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息工程
序號 | 姓 名 | 工作單位 | 從事專業(yè) | 職稱及 相當(dāng)職稱 |
1 | 梁智強 | 廣州固安信息科技有限公司 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息工程 | 教授級高級工程師 |
歸屬庫類:其他
序號 | 姓 名 | 工作單位 | 從事專業(yè) | 職稱及 相當(dāng)職稱 |
1 | 葉連橋 | 宏駿勘察設(shè)計有限公司 | 資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 | 副高級工程師 |