2022年財(cái)政撥款安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
2022-02-14 16:38 來源:
汕尾市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
發(fā)布機(jī)構(gòu):汕尾市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
【字體:
大 中 小】打印 |
|
|
2022年財(cái)政撥款安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表 |
單位名稱: 汕尾市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 單位:萬元 |
項(xiàng) 目 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
行政經(jīng)費(fèi) | 446.46 | 446.46 | 0.00 | 0.00 |
“三公”經(jīng)費(fèi) | 69.31 | 69.31 | 0.00 | 0.00 |
其中:(一)因公出國(guó)(境)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(二)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出 | 37.41 | 37.41 | 0.00 | 0.00 |
1.公務(wù)用車購(gòu)置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 37.41 | 37.41 | 0.00 | 0.00 |
(三)公務(wù)接待費(fèi)支出 | 31.90 | 31.90 | 0.00 | 0.00 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)