關(guān)于汕尾市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局(市委農(nóng)辦、市鄉(xiāng)村振興局)農(nóng)業(yè)農(nóng)村項(xiàng)目專家?guī)鞌M入庫(kù)專家名單(第一批)的公示
2024-03-26 09:41 來(lái)源:
汕尾市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
發(fā)布機(jī)構(gòu):汕尾市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
【字體:
大 中 小】打印 |
|
根據(jù)《關(guān)于征集汕尾市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局(市委農(nóng)辦、市鄉(xiāng)村振興局)農(nóng)業(yè)農(nóng)村項(xiàng)目專家?guī)鞂<业墓妗芬?,?jīng)個(gè)人申請(qǐng)、單位推薦和資格審核確認(rèn),現(xiàn)將汕尾市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局(市委農(nóng)辦、市鄉(xiāng)村振興局)農(nóng)業(yè)農(nóng)村項(xiàng)目專家?guī)鞌M入庫(kù)專家名單(第一批)進(jìn)行公示,公示時(shí)間:2024年3月26—4月1日,共5個(gè)工作日。
公示期間如有異議,請(qǐng)以書(shū)面形式反映,反映情況要真實(shí)客觀,實(shí)事求是,并說(shuō)明理由,反映人須署真實(shí)姓名并提供聯(lián)系方式,于2024年4月1日前郵寄或直送至汕尾市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局科技教育與種業(yè)管理科(直接送達(dá)的以送達(dá)日期為準(zhǔn),郵寄的以郵戳為準(zhǔn))。聯(lián)系電話:0660-3289958,地址:汕尾市城區(qū)鴻順路市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局六樓605室。
附件:汕尾市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局(市委農(nóng)辦、市鄉(xiāng)村振興局)農(nóng)業(yè)農(nóng)村項(xiàng)目專家?guī)鞌M入庫(kù)專家名單(第一批)
汕尾市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
2024年3月26日
附件:
汕尾市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局(市委農(nóng)辦、市鄉(xiāng)村振興局)農(nóng)業(yè)農(nóng)村項(xiàng)目專家?guī)鞌M入庫(kù)專家名單(第一批)
歸屬庫(kù)類:種植
序號(hào) | 姓 名 | 工作單位 | 從事專業(yè) | 職稱及 相當(dāng)職稱 |
1 | 滕希峰 | 廣東藥科大學(xué) | 植物學(xué) | 講師 |
2 | 林述廣 | 汕尾市城區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心 | 種植 | 高級(jí)農(nóng)藝師 |
3 | 葉建東 | 汕尾市農(nóng)業(yè)科學(xué)院 | 種植 | 高級(jí)農(nóng)藝師 |
4 | 何浩 | 汕尾市農(nóng)業(yè)科學(xué)院 | 種植 | 高級(jí)農(nóng)藝師 |
5 | 周國(guó)昌 | 汕尾市農(nóng)業(yè)科學(xué)院 | 作物遺傳育種 | 博士研究生 |
6 | 陳榮宇 | 海豐縣農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所 | 種植 | 高級(jí)農(nóng)藝師 |
7 | 莊從營(yíng) | 海豐縣農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所 | 種植 | 農(nóng)藝師 |
8 | 鐘一帆 | 海豐縣種子肥料站 | 種植 | 農(nóng)藝師 |
9 | 張少潤(rùn) | 陸豐市農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展中心 | 種植 | 高級(jí)農(nóng)藝師 |
10 | 陳宏輝 | 陸豐市植保植檢站 | 種植 | 農(nóng)藝師 |
11 | 黃澤展 | 陸豐市農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地檢測(cè)站 | 種植 | 農(nóng)藝師 |
12 | 鄒祥發(fā) | 陸豐市八萬(wàn)鎮(zhèn)人民政府 | 種植 | 農(nóng)藝師 |
13 | 林武貞 | 陸豐市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所 | 種植 | 農(nóng)藝師 |
14 | 羅文極 | 汕尾市農(nóng)業(yè)科技推廣服務(wù)中心 | 種植 | 農(nóng)藝師 |
15 | 黃小玉 | 汕尾市農(nóng)業(yè)科技推廣服務(wù)中心 | 種植 | 農(nóng)藝師 |
歸屬庫(kù)類:畜牧
序號(hào) | 姓 名 | 工作單位 | 從事專業(yè) | 職稱及 相當(dāng)職稱 |
1 | 梁曦 | 汕尾市農(nóng)業(yè)科學(xué)院 | 動(dòng)物科學(xué) | 高級(jí)獸醫(yī)師 |
2 | 金金 | 汕尾市農(nóng)業(yè)科學(xué)院 | 動(dòng)物科學(xué) | 高級(jí)畜牧師 |
3 | 劉誠(chéng)剛 | 汕尾市農(nóng)業(yè)科學(xué)院 | 畜牧獸醫(yī) | 博士研究生 |
4 | 林澤雄 | 汕尾市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心 | 獸醫(yī) | 獸醫(yī)師 |
5 | 馬澤曉 | 汕尾市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心 | 獸醫(yī) | 獸醫(yī)師 |
6 | 莊文創(chuàng) | 汕尾市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心 | 獸醫(yī) | 獸醫(yī)師 |
7 | 施少龍 | 海豐縣動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心 | 獸醫(yī) | 獸醫(yī)師 |
8 | 許海云 | 汕尾市農(nóng)業(yè)科技推廣服務(wù)中心 | 畜牧 | 高級(jí)畜牧師 |
9 | 王端明 | 汕尾市海洋產(chǎn)業(yè)研究院/汕尾職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 畜牧學(xué) | 副研究員 |
歸屬庫(kù)類:漁業(yè)
序號(hào) | 姓 名 | 工作單位 | 從事專業(yè) | 職稱及 相當(dāng)職稱 |
1 | 陳文川 | 汕尾市農(nóng)業(yè)科技推廣服務(wù)中心 | 漁業(yè) | 海洋漁業(yè)工程師 |
2 | 黃獻(xiàn)培 | 汕尾市海洋產(chǎn)業(yè)研究院/汕尾職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 水生生物學(xué) | 副教授 |
歸屬庫(kù)類:農(nóng)業(yè)農(nóng)村財(cái)務(wù)
序號(hào) | 姓 名 | 工作單位 | 從事專業(yè) | 職稱及 相當(dāng)職稱 |
1 | 呂浩洋 | 汕尾市無(wú)憂財(cái)稅管理有限公司 | 會(huì)計(jì) | 中級(jí)會(huì)計(jì)師 |
2 | 夏和標(biāo) | 汕尾市致中誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 會(huì)計(jì) | 注冊(cè)會(huì)計(jì)師 |
3 | 王麗萍 | 廣東金融學(xué)院 | 工商管理經(jīng)濟(jì) | 中級(jí)工商管理經(jīng)濟(jì)師 |
4 | 吳建武 | 廣州中勤會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 | 會(huì)計(jì) | 高級(jí)經(jīng)濟(jì)師 |
5 | 許小燕 | 廣州永安工程管理有限公司清遠(yuǎn)分公司 | 經(jīng)濟(jì) | 中級(jí)經(jīng)濟(jì)師 |
6 | 朱云生 | 廣州融成合伙會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) | 會(huì)計(jì) | 中級(jí)會(huì)計(jì)師 |
7 | 姜泓濤 | 廣州市自來(lái)水有限公司 | 會(huì)計(jì) | 高級(jí)會(huì)計(jì)師 |
8 | 王興枝 | 廣州鼎人財(cái)稅咨詢有限公司 | 會(huì)計(jì) | 會(huì)計(jì)師/注冊(cè)會(huì)計(jì)師 |
歸屬庫(kù)類:農(nóng)田水利
序號(hào) | 姓 名 | 工作單位 | 從事專業(yè) | 職稱及 相當(dāng)職稱 |
1 | 江林峰 | 汕尾市財(cái)政局投資評(píng)審中心 | 農(nóng)田水利 | 中級(jí)工程師 |
2 | 林偉旭 | 廣東中南建設(shè)工程有限公司廣州分公司 | 農(nóng)田水利 | 中級(jí)工程師 |
3 | 趙志芳 | 深圳市慶輝電力設(shè)備工程有限公司 | 水利水電工程 | 二級(jí)建造師 |
4 | 馬曉紅 | 汕尾市水利水電建筑工程勘測(cè)設(shè)計(jì)室 | 水利水電工程 | 高級(jí)工程師 |
5 | 羅建宏 | 汕尾市水利水電建筑工程勘測(cè)設(shè)計(jì)室 | 水利水電工程建筑 | 工程師 |
6 | 梁宇斌 | 汕尾市水利水電建筑工程勘測(cè)設(shè)計(jì)室 | 水利水電工程 | 高級(jí)工程師 |
7 | 易會(huì)明 | 汕尾市水利水電建筑工程勘測(cè)設(shè)計(jì)室 | 水利水電工程 | 工程師 |
8 | 肖三明 | 汕尾市水利水電建筑工程勘測(cè)設(shè)計(jì)室 | 水利水電工程 | 工程師 |
9 | 何飛勇 | 汕尾市水利水電建筑工程勘測(cè)設(shè)計(jì)室 | 水利水電工程 | 工程師 |
10 | 劉文學(xué) | 汕尾市水利水電建筑工程勘測(cè)設(shè)計(jì)室 | 農(nóng)田水利 | 高級(jí)工程師 |
11 | 孫迎軍 | 汕尾市水利水電建筑工程勘測(cè)設(shè)計(jì)室 | 巖土工程 | 高級(jí)工程師 |
歸屬庫(kù)類:農(nóng)業(yè)綜合
序號(hào) | 姓 名 | 工作單位 | 從事專業(yè) | 職稱及 相當(dāng)職稱 |
1 | 崔江虎 | 廣東省科學(xué)院生態(tài)環(huán)境與土壤研究所 | 環(huán)境科學(xué) | 中級(jí)工程師 |
2 | 趙志芳 | 深圳市慶輝電力設(shè)備工程有限公司 | 市政公用工程 | 高級(jí)信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 |
3 | 葉 波 | 仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 農(nóng)業(yè)環(huán)保 | 高級(jí)工程師 |
4 | 霍興宣 | 廣東德隆裕鑫環(huán)境科技有限公司 | 生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè) | 高級(jí)工程師 |
5 | 王程程 | 汕尾市海洋產(chǎn)業(yè)研究院/汕尾職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 漁業(yè)環(huán)境工程 | 講師 |
6 | 鄭永軍 | 汕尾市海洋產(chǎn)業(yè)研究院/汕尾職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 藥學(xué) | 教授 |
歸屬庫(kù)類:農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息工程
序號(hào) | 姓 名 | 工作單位 | 從事專業(yè) | 職稱及 相當(dāng)職稱 |
1 | 黃敏聰 | 廣東省科學(xué)院信息研究所 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息工程 | 研究館員(正高級(jí)) |
2 | 余秋任 | 陸豐市河西街道經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械化 | 機(jī)械工程師 |
3 | 賴友源 | 廣東工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械化 | 副教授 |
4 | 黃紹允 | 廣東奇正科技有限公司 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械化 | 機(jī)械高級(jí)工程師 |
5 | 方壯東 | 汕尾市農(nóng)業(yè)科學(xué)院 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械化 | 博士研究生 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)