中山大學(xué)孫逸仙紀(jì)念醫(yī)院深汕中心醫(yī)院公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員擬聘用人員公示(2023年醫(yī)教研第一批)
-
2024-01-16 12:07
- 來(lái)源:本網(wǎng)
- 發(fā)布機(jī)構(gòu):汕尾市人力資源和社會(huì)保障局
- 【字體:
大 中 小】
根據(jù)《中山大學(xué)孫逸仙紀(jì)念醫(yī)院深汕中心醫(yī)院公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員公告(2023年醫(yī)教研第一批)》(2022年11月14日公告)規(guī)定,經(jīng)組織考生報(bào)名、筆試、操作技能考試、面試、體檢、考察等環(huán)節(jié),林宜樂(lè)等二十五位同志被確定為中山大學(xué)孫逸仙紀(jì)念醫(yī)院深汕中心醫(yī)院擬聘用人員(名單附后),現(xiàn)予以公示。
公示時(shí)間:自公告之日起7個(gè)工作日。
公示期間如有異議,單位和個(gè)人可通過(guò)來(lái)訪、來(lái)電、來(lái)信等方式向汕尾市人力資源和社會(huì)保障局反映。反映情況必須實(shí)事求是、客觀公正,反映人必須提供真實(shí)姓名、聯(lián)系電話、通訊地址或工作單位,以示負(fù)責(zé)。
受理科室:汕尾市人力資源和社會(huì)保障局事業(yè)單位人事管理科。
聯(lián)系地址:汕尾市城區(qū)政和路人社大廈505室;郵編:516600。
聯(lián)系電話:(0660)3383663; 電子郵箱:swrssyk@163.com。
附件:擬聘用人員名單
報(bào)考崗位代碼 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 畢業(yè)院校 | 專業(yè) | 專技或執(zhí)業(yè)資格 | 考試總成績(jī) | 名次 |
36001B | 林宜樂(lè) | 男 | 25 | 研究生 | 碩士 | 廣州醫(yī)科大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 醫(yī)師 | 78.80 | 1 |
36002B | 陳穎 | 女 | 28 | 研究生 | 碩士 | 中南大學(xué) | 內(nèi)科學(xué) | 醫(yī)師 | 81.60 | 1 |
36002B | 沈思嵐 | 女 | 27 | 研究生 | 碩士 | 四川大學(xué) | 內(nèi)科學(xué) | 醫(yī)師 | 79.60 | 2 |
36002B | 胡淑凡 | 女 | 25 | 研究生 | 碩士 | 南昌大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué)(內(nèi)科學(xué)) | 醫(yī)師 | 78.30 | 3 |
36003B | 陳虹 | 女 | 26 | 研究生 | 碩士 | 南昌大學(xué) | 內(nèi)科學(xué) | 醫(yī)師 | 78.80 | 1 |
36004B | 陳海盛 | 男 | 27 | 研究生 | 碩士 | 右江民族醫(yī)學(xué)院 | 內(nèi)科學(xué) | 醫(yī)師 | 78.95 | 1 |
36005B | 吳小環(huán) | 女 | 31 | 研究生 | 碩士 | 廣東醫(yī)科大學(xué) | 內(nèi)科學(xué) | 醫(yī)師 | 78.80 | 1 |
36006B | 李敏 | 男 | 27 | 研究生 | 碩士 | 汕頭大學(xué) | 外科學(xué) | 醫(yī)師 | 77.15 | 1 |
36008B | 沈孝波 | 男 | 26 | 研究生 | 碩士 | 中山大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué)(外科學(xué)) | 醫(yī)師 | 83.45 | 1 |
36008B | 陳若霖 | 男 | 26 | 研究生 | 碩士 | 廣東醫(yī)科大學(xué) | 外科學(xué) | 醫(yī)師 | 78.50 | 3 |
36009B | 羅震宇 | 男 | 28 | 研究生 | 碩士 | 南昌大學(xué) | 外科學(xué) | 醫(yī)師 | 76.30 | 1 |
36009B | 羅嘉立 | 男 | 27 | 研究生 | 碩士 | 桂林醫(yī)學(xué)院 | 外科學(xué) | 醫(yī)師 | 73.20 | 2 |
36009B | 唐燦 | 女 | 27 | 研究生 | 碩士 | 桂林醫(yī)學(xué)院 | 外科學(xué) | 醫(yī)師 | 67.10 | 3 |
36010B | 唐忠尉 | 男 | 26 | 研究生 | 碩士 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 外科學(xué) | 醫(yī)師 | 80.15 | 2 |
36011B | 鄭曉航 | 男 | 28 | 研究生 | 碩士 | 汕頭大學(xué) | 婦產(chǎn)科學(xué) | 醫(yī)師 | 79.75 | 1 |
36011B | 陳振烈 | 男 | 28 | 研究生 | 碩士 | 武漢大學(xué) | 婦產(chǎn)科學(xué) | 醫(yī)師 | 79.60 | 2 |
36013B | 蒙雨玲 | 女 | 28 | 研究生 | 碩士 | 中山大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué)(神經(jīng)病學(xué)) | 醫(yī)師 | 84.05 | 1 |
36013B | 吳曉旋 | 女 | 26 | 研究生 | 碩士 | 中山大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué)(神經(jīng)病學(xué)) | 醫(yī)師 | 81.15 | 3 |
36015B | 郭佩婷 | 女 | 26 | 研究生 | 碩士 | 汕頭大學(xué) | 眼科學(xué) | 醫(yī)師 | 84.25 | 1 |
36016B | 常露 | 女 | 27 | 研究生 | 碩士 | 吉林大學(xué) | 口腔醫(yī)學(xué) | 醫(yī)師 | 81.18 | 1 |
36027B | 莊震坤 | 男 | 26 | 研究生 | 碩士 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 醫(yī)師 | 76.33 | 1 |
36027B | 曹繼元 | 女 | 30 | 研究生 | 碩士 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué) | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 醫(yī)師 | 73.20 | 2 |
36028B | 張偉珍 | 女 | 27 | 研究生 | 碩士 | 南昌大學(xué) | 外科學(xué) | 醫(yī)師 | 66.65 | 1 |
36033B | 李慕錦 | 女 | 28 | 研究生 | 碩士 | 暨南大學(xué) | 皮膚病與性病學(xué) | 醫(yī)師 | 77.30 | 1 |
36040B | 林曉轉(zhuǎn) | 女 | 28 | 研究生 | 碩士 | 廣東醫(yī)科大學(xué) | 營(yíng)養(yǎng)與食品衛(wèi)生學(xué) | 醫(yī)師 | 75.80 | 1 |
汕尾市人力資源和社會(huì)保障局
2024年1月16日
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)