關于中山大學孫逸仙紀念醫(yī)院深汕中心醫(yī)院公開招聘事業(yè)單位工作人員擬聘用人員公示(2023年醫(yī)教研第二批)
-
2024-05-08 18:00
- 來源:本網(wǎng)
- 發(fā)布機構:汕尾市人力資源和社會保障局
- 【字體:
大 中 小】
根據(jù)《中山大學孫逸仙紀念醫(yī)院深汕中心醫(yī)院公開招聘事業(yè)單位工作人員公告(2023年醫(yī)教研第二批)》(2023年01月12日)規(guī)定,經(jīng)組織考生報名、筆試、操作技能考試、面試、體檢、考察等環(huán)節(jié),彭億等17位同志被確定為中山大學孫逸仙紀念醫(yī)院深汕中心醫(yī)院擬聘用人員(名單附后),現(xiàn)予以公示。
公示時間:自公告之日起7個工作日。
公示期間如有異議,單位和個人可通過來訪、來電、來信等方式向汕尾市人力資源和社會保障局反映。反映情況必須實事求是、客觀公正,反映人必須提供真實姓名、聯(lián)系電話、通訊地址或工作單位,以示負責。
受理科室:汕尾市人力資源和社會保障局事業(yè)單位人事管理科。
聯(lián)系地址:汕尾市城區(qū)政和路人社大廈505室;郵編:516600。
聯(lián)系電話:(0660)3383663; 電子郵箱:swrssyk@163.com。
附:擬聘用人員名單
報考崗位代碼 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 學位 | 畢業(yè)院校 | 專業(yè) | 專技或執(zhí)業(yè)資格 | 考試總成績 | 名次 |
38001B | 彭億 | 男 | 26 | 碩士研究生 | 碩士 | 南昌大學 | 內(nèi)科學 | 醫(yī)師 | 81.20 | 1 |
38002B | 林寶華 | 女 | 29 | 碩士研究生 | 碩士 | 廣東醫(yī)科大學 | 內(nèi)科學 | 醫(yī)師 | 70.25 | 1 |
38004B | 彭楠 | 女 | 28 | 碩士研究生 | 碩士 | 南昌大學 | 內(nèi)科學 | 醫(yī)師 | 81.75 | 1 |
38005B | 楊文杰 | 男 | 33 | 碩士研究生 | 碩士 | 汕頭大學 | 外科學 | 主治醫(yī)師 | 77.40 | 3 |
38005B | 江雨劍 | 男 | 30 | 碩士研究生 | 碩士 | 皖南醫(yī)學院 | 外科學 | 醫(yī)師 | 69.53 | 5 |
38006B | 賈子碩 | 男 | 29 | 碩士研究生 | 碩士 | 中山大學 | 外科學 | 醫(yī)師 | 77.55 | 1 |
38010B | 葉依婷 | 女 | 30 | 碩士研究生 | 碩士 | 暨南大學 | 婦產(chǎn)科學 | 醫(yī)師 | 76.45 | 1 |
38010B | 鄭澤鵬 | 男 | 28 | 碩士研究生 | 碩士 | 廣州醫(yī)科大學 | 臨床醫(yī)學 | 醫(yī)師 | 74.35 | 2 |
38012B | 陳依蔓 | 女 | 28 | 碩士研究生 | 碩士 | 南方醫(yī)科大學 | 神經(jīng)病學 | 醫(yī)師 | 81.60 | 1 |
38014B | 方倩琪 | 女 | 27 | 碩士研究生 | 碩士 | 中山大學 | 臨床醫(yī)學(眼科學) | 醫(yī)師 | 82.40 | 1 |
38021B | 龔文成 | 女 | 30 | 碩士研究生 | 碩士 | 南昌大學 | 臨床醫(yī)學(康復醫(yī)學與理療學) | 醫(yī)師 | 74.00 | 1 |
38026B | 黃振華 | 男 | 26 | 碩士研究生 | 碩士 | 中山大學 | 臨床醫(yī)學(外科學) | 醫(yī)師 | 78.80 | 1 |
38028B | 何慧芳 | 女 | 27 | 碩士研究生 | 碩士 | 中南大學 | 內(nèi)科學 | 醫(yī)師 | 79.60 | 1 |
38029B | 黃彥軍 | 男 | 27 | 碩士研究生 | 碩士 | 山西醫(yī)科大學 | 內(nèi)科學 | 醫(yī)師 | 67.05 | 3 |
38032B | 潘娟娟 | 女 | 27 | 碩士研究生 | 碩士 | 中山大學 | 臨床醫(yī)學(皮膚病與性病學) | 醫(yī)師 | 81.30 | 1 |
38032B | 楊婉珊 | 女 | 27 | 碩士研究生 | 碩士 | 南方醫(yī)科大學 | 皮膚病與性病學 | 醫(yī)師 | 78.30 | 2 |
38040B | 鄭慧婷 | 女 | 29 | 碩士研究生 | 碩士 | 中山大學 | 臨床醫(yī)學(全科醫(yī)學) | 醫(yī)師 | 77.60 | 1 |
汕尾市人力資源和社會保障局
2024年5月8日