類 別 \ 數(shù) 據(jù) \ 單 位 | 申請 | 類 別 \ 數(shù) 據(jù) \ 單 位 | 授 權(quán) |
發(fā)明專利 | 實(shí)用新型 | 外觀 設(shè)計(jì) | 合計(jì) | 去年 同期 | 同比 % | 發(fā)明專利 | 實(shí)用 新型 | 外觀 設(shè)計(jì) | 合計(jì) | 去年 同期 | 同比 % |
城區(qū)(含高新區(qū)) | 19 | 52 | 23 | 94 | 464 | -79.74 | 城區(qū)(含高新區(qū)) | 16 | 70 | 16 | 102 | 356 | -71.35 |
陸豐 | 10 | 124 | 125 | 259 | 252 | 2.78 | 陸豐 | 0 | 62 | 107 | 169 | 149 | 13.42 |
海豐 | 5 | 38 | 61 | 104 | 158 | -34.18 | 海豐 | 2 | 22 | 63 | 87 | 55 | 58.18 |
陸河 | 2 | 30 | 11 | 43 | 32 | 34.38 | 陸河 | 0 | 8 | 21 | 29 | 14 | 107.14 |
紅海灣 | 1 | 2 | 16 | 19 | 9 | 111.11 | 紅海灣 | 0 | 6 | 3 | 9 | 7 | 28.57 |
華僑區(qū) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | / | 華僑區(qū) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | / |
合計(jì) | 37 | 246 | 237 | 520 | 915 | -43.17 | 合計(jì) | 18 | 168 | 211 | 397 | 581 | -31.67 |
PCT:信利公司(1)件
有效發(fā)明專利:398件,每萬人口發(fā)明專利擁有量:1.32件