類 別 \ 數(shù) 據(jù) \ 單 位 | 申請(qǐng) | 類 別 \ 數(shù) 據(jù) \ 單 位 | 授 權(quán) |
發(fā)明專利 | 實(shí)用新型 | 外觀 設(shè)計(jì) | 合計(jì) | 去年 同期 | 同比 % | 發(fā)明專利 | 實(shí)用 新型 | 外觀 設(shè)計(jì) | 合計(jì) | 去年 同期 | 同比 % |
市城區(qū)(含市直與高新區(qū)) | 23 | 91 | 32 | 146 | 683 | -78.62 | 市城區(qū)(含市直與高新區(qū)) | 27 | 100 | 27 | 154 | 431 | -64.27 |
陸豐 | 10 | 185 | 199 | 394 | 386 | 2.07 | 陸豐 | 0 | 98 | 184 | 282 | 210 | 34.29 |
海豐 | 5 | 49 | 99 | 153 | 219 | -30.14 | 海豐 | 8 | 38 | 103 | 149 | 80 | 86.25 |
陸河 | 4 | 37 | 13 | 54 | 47 | 14.89 | 陸河 | 0 | 15 | 33 | 48 | 18 | 166.67 |
紅海灣 | 2 | 3 | 18 | 23 | 11 | 109.09 | 紅海灣 | 0 | 8 | 4 | 12 | 7 | 71.43 |
華僑區(qū) | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | / | 華僑區(qū) | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | / |
合計(jì) | 44 | 367 | 362 | 773 | 1346 | -42.57 | 合計(jì) | 35 | 259 | 355 | 649 | 752 | -13.70 |
PCT:信利公司(1)件
有效發(fā)明專利:415件,每萬(wàn)人口發(fā)明專利擁有量:1.38件