行政處罰決定書文號: | (汕)質監(jiān)罰字〔2018〕6號 | ||||||||||||||
處罰名稱: | 廣東通驛高速公路服務區(qū)有限公司陸河服務區(qū)加油站東站銷售的成品油零售量結算值與實際值偏差超過國家規(guī)定允許誤差案 | ||||||||||||||
處罰類別1: | 罰款 | ||||||||||||||
處罰類別2: | |||||||||||||||
處罰事由: | 銷售的成品油零售量結算值與實際值偏差超過國家規(guī)定允許誤差 | ||||||||||||||
處罰依據(jù): | 《加油站計量監(jiān)督管理辦法》第九條第(六)項、第十條 | ||||||||||||||
處罰結果: | 1、責令停止使用涉案的加油槍,需經(jīng)檢定合格才能使用;2、責令改正,賠償消費者損失;3、處以8000元罰款; | ||||||||||||||
行政相對人名稱: | 廣東通驛高速公路服務區(qū)有限公司陸河服務區(qū)加油站東站 | ||||||||||||||
行政相對人代碼: |
|
||||||||||||||
法定代表人姓名: | |||||||||||||||
處罰決定日期: | 2018-07-24 | ||||||||||||||
處罰機關: | 汕尾市質量技術監(jiān)督局 | ||||||||||||||
地方編碼: | 441500 | ||||||||||||||
處罰狀態(tài): | 正常 | ||||||||||||||
備注: |
您訪問的鏈接即將離開“汕尾市市場監(jiān)督管理局”網(wǎng)站,是否繼續(xù)?