
2017年全省各市公立醫(yī)院醫(yī)療收入增長率
地區(qū) | 增長率% |
廣州市 | 10.61 |
韶關(guān)市 | 5.01 |
深圳市 | 6.33 |
珠海市 | 16.51 |
汕頭市 | 7.03 |
佛山市 | 7.93 |
江門市 | 4.32 |
湛江市 | 10.63 |
茂名市 | 8.45 |
肇慶市 | 7.60 |
惠州市 | 5.64 |
梅州市 | 12.26 |
汕尾市 | 10.50 |
河源市 | 13.74 |
陽江市 | 13.02 |
清遠市 | 10.44 |
東莞市 | 8.51 |
中山市 | 8.55 |
潮州市 | 7.44 |
揭陽市 | 16.68 |
云浮市 | 11.78 |
注:本表公立醫(yī)院不含婦幼保健院、??萍膊》乐卧?;數(shù)據(jù)來源于國家衛(wèi)生計生統(tǒng)計報表。 |
關(guān)聯(lián)稿件:
相關(guān)附件:
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁